Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Ford LTD | |||||
Brougham 2-door Hardtop | $4107 | 68901 | V8 351, 5.8 л., 160 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 168 л.с.(2-bbl) V8 429, 7.0 л., 201 л.с.(4-bbl) V8 460, 7.5 л., 260 л.с.(4-bbl) |
3A | 121" |
Brougham 4-door Hardtop | $4157 | 22268 | |||
Brougham 4-door Pillared Hardtop | $4113 | 49553 | |||
2-door Hardtop | $3950 | 120864 | |||
4-door Hardtop | $4001 | 28608 | |||
4-door Pillared Hardtop | $3958 | 122851 | |||
4-door 6-p Country Squire | $4401 | 142933 | |||
4-door 9-p Country Squire | $4515 | ||||
Ford Galaxie | |||||
500 2-door Hardtop | $3778 | 70808 | V8 351, 5.8 л., 160 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 168 л.с.(2-bbl) V8 429, 7.0 л., 201 л.с.(4-bbl) V8 460, 7.5 л., 260 л.с.(4-bbl) |
3A | 121" |
500 4-door Hardtop | $3833 | 25802 | |||
500 4-door Pillared Hardtop | $3771 | 85654 | |||
500 4-door 6-p Country Sedan | $4146 | 51290 | |||
500 4-door 9-p Country Sedan | $4260 | ||||
Ford Custom | |||||
500 4-door Pillared Hardtop | $3606 | 42549 | V8 351, 5.8 л., 160 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 168 л.с.(2-bbl) V8 429, 7.0 л., 201 л.с.(4-bbl) V8 460, 7.5 л., 260 л.с.(4-bbl) |
3A | 121" |
500 4-door 6-p Ranch Wagon | $4050 | 22432 | |||
500 4-door 9-p Ranch Wagon | $4164 | ||||
Ford Gran Torino | |||||
Sport 2-door Sportsroof | $3154 | 51853 | S6 250, 4.1 л., 88 л.с.(1-bbl) V8 302, 4.9 л., 135 л.с.(2-bbl) V8 351, 5.8 л., 160 л.с.(2-bbl) V8 351, 5.8 л., 246 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 168 л.с.(2-bbl) V8 429, 7.0 л., 201 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
114" |
Sport 2-door Hardtop | $3154 | 17090 | |||
2-door Hardtop | $2921 | 138962 | |||
4-door Pillared Hardtop | $2890 | 98404 | 118" | ||
4-door 6-p Wagon | $3344 | 60738 | |||
4-door Squire Wagon | $3559 | 40023 | |||
Ford Torino | |||||
2-door Hardtop | $2732 | 28005 | S6 250, 4.1 л., 88 л.с.(1-bbl) V8 302, 4.9 л., 135 л.с.(2-bbl) V8 351, 5.8 л., 160 л.с.(2-bbl) V8 351, 5.8 л., 246 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 168 л.с.(2-bbl) V8 429, 7.0 л., 201 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
114" |
4-door Pillared Hardtop | $2701 | 37524 | 118" | ||
4-door 6-p Wagon | $3198 | 23982 | |||
Ford Maverick | |||||
Grabber 2-door Coupe | $2427 | 32350 | S6 200, 3.3 л., 84 л.с.(1-bbl) S6 250, 4.1 л., 88 л.с.(1-bbl) V8 302, 4.9 л., 135 л.с.(2-bbl) |
3M 3A |
103" |
2-door Coupe | $2248 | 148943 | |||
4-door Sedan | $2305 | 110382 | 110" | ||
Ford Pinto | |||||
2-door Sedan | $2021 | 116146 | S4 98, 1.6 л., 54 л.с.(1-bbl) S4 122, 2.0 л., 85 л.с.(2-bbl) |
4M 3A |
94" |
3-door Runabout | $2144 | 150603 | |||
3-door Wagon | $2343 | 217763 | |||
Ford Mustang | |||||
2-door Sportsroof | $2820 | 10820 | S6 250, 4.1 л., 95 л.с.(1-bbl) V8 302, 4.9 л., 135 л.с.(2-bbl) V8 351, 5.8 л., 160 л.с.(2-bbl) V8 351, 5.8 л., 264 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
109" |
2-door Hardtop | $2760 | 51430 | |||
Convertible | $3102 | 11853 | |||
Grande 2-door Hardtop | $2946 | 25274 | |||
Mach 1 2-door Sportsroof | $3088 | 35440 | |||
Ford Thunderbird | |||||
2-door Hardtop | $6437 | 87269 | V8 429, 7.0 л., 201 л.с.(4-bbl) V8 460, 7.5 л., 208 л.с.(4-bbl) |
3A | 120.4" |