Категория | Кол. авто |
---|---|
Компактные (А) | 65 |
Компактные (B) | 85 |
Компактные (C) | 284 |
Mid-size (D) | 380 |
Mid-size (E) | 267 |
Full-size (E) | 1318 |
Full-size (F) | 559 |
Luxury | 32 |
Personal Luxury | 118 |
GT | 426 |
Спортивные | 835 |
Суперкары | 362 |
Muscle-кары | 401 |
Off-road | 38 |
SUV | 79 |
Кроссоверы | 34 |
MPV | 3 |
Utility | 45 |
Микрокары | 27 |
Гоночные | 246 |
Концепты | 729 |
Эксклюзив | 637 |
Классика | 2109 |
Неоклассика | 102 |
Тюнинг | 50 |
Custom | 56 |
Хот-роды | 16 |
Амфибии | 2 |
Описание категорий с примерами см. на странице Классификация легковых автомобилей.
Дизайн | Кол. авто |
---|---|
Abarth | 2 |
Abbey | 2 |
Abbott | 8 |
Albany | 1 |
Alin & Liautard | 1 |
Allemano | 11 |
Allingham | 3 |
Ambi-Budd | 6 |
Antem | 4 |
Ares Design | 2 |
Atcherley | 3 |
Autenrieth | 7 |
Balbo | 2 |
Barker | 35 |
Barris Kustom | 21 |
Baur | 6 |
Belvalette | 1 |
Bertelli | 4 |
Bertone | 107 |
Beutler | 5 |
Biddle & Smart | 4 |
Binder | 8 |
Boano | 10 |
Bohman & Schwartz | 18 |
Boneschi | 6 |
Brainsby | 1 |
Brandone | 4 |
Brewster | 20 |
Brockman | 1 |
Brunn | 18 |
Buckland | 1 |
Budd | 3 |
California Custom Coach | 1 |
Carbodies | 9 |
Cardi | 3 |
Carlton | 5 |
Castagna | 20 |
Cesare Sala | 6 |
Chapron | 36 |
Charles Clark & Son | 1 |
Charles Duval | 1 |
Charlesworth | 5 |
Clabot | 1 |
Coachcraft | 6 |
Coggiola | 4 |
Colani | 4 |
Colli | 2 |
Corsica | 12 |
Darrin | 9 |
Derham | 25 |
Deutsch | 2 |
De Villars | 5 |
D'Ieteren Freres | 2 |
Dietrich | 24 |
Dorr & Schreck | 2 |
Drauz | 2 |
Drogo | 5 |
Dubos | 7 |
Duncan | 1 |
Eagle Coachworks | 1 |
Erdmann & Rossi | 10 |
Faget Varnet | 1 |
Fantuzzi | 5 |
Felber | 1 |
Fernandez & Darrin | 12 |
Figoni & Falaschi | 46 |
Fiol | 1 |
Fioravanti | 3 |
Fisher | 56 |
Fissore | 11 |
Fleetwood | 79 |
FLM Panelcraft | 2 |
Fontana | 2 |
Fox & Bodman | 1 |
Franay | 18 |
Francis Lombardi | 4 |
Freestone & Webb | 18 |
Frua | 38 |
Fuore | 1 |
Gangloff | 16 |
Ghia | 112 |
Ghia-Aigle | 8 |
Glaser | 13 |
Graber | 19 |
Grosvenor | 1 |
Guillore | 11 |
Gurney Nutting | 24 |
Hamshaw | 1 |
Hanni | 1 |
Hartmann | 1 |
Harrington | 2 |
Harrison | 3 |
Hayes | 5 |
Hebmuller | 2 |
Hercules | 3 |
Hess & Eisenhardt | 8 |
Heuliez | 3 |
Hibbard & Darrin | 11 |
Holbrook | 2 |
Hooper | 27 |
IAD | 1 |
I.DE.A | 3 |
Inskip | 2 |
ItalDesign | 69 |
James Pearce | 2 |
James Young | 25 |
Jarvis | 2 |
Jensen | 9 |
Jones Bros | 1 |
Judkins | 10 |
Karmann | 15 |
Karmann/Ghia | 4 |
Kellner | 9 |
Kirchhoff | 1 |
Labourdette | 11 |
LaGrande | 6 |
Lancefield | 3 |
Langenthal | 4 |
LeBaron | 53 |
Lavocat & Marsaud | 1 |
Lehmann & Peterson | 4 |
Letourneur & Marchand | 19 |
Locke | 6 |
Manessius | 1 |
Mann Egerton | 2 |
Marazzi | 1 |
March | 1 |
Martin Walter | 3 |
Maurice Proux | 1 |
Mayfair | 3 |
Maythorn & Sons | 3 |
Mazzara & Meyer | 1 |
Merrimac | 6 |
Michelotti | 37 |
Millard & Co. | 1 |
Million Guiet | 1 |
Millspaugh & Irish | 1 |
Morelli | 1 |
Moretti | 4 |
Motor Bodies Ltd | 1 |
Mulbacher | 1 |
Mulliner | 33 |
Mulliner Park Ward | 20 |
Murphy | 24 |
Murray | 3 |
Neri & Bonacini | 4 |
New Haven | 1 |
Newport | 1 |
Nieuport | 1 |
Offord | 1 |
OSI | 3 |
Park Ward | 26 |
Petersen Engineering | 4 |
Philips | 1 |
Pichon-Parat | 2 |
Pininfarina | 249 |
Pininfarina/Scaglietti | 20 |
Pennock | 2 |
Pourtout | 16 |
Radford | 3 |
Ranalah | 1 |
Reinboldt & Christie | 1 |
Reutter | 18 |
Ringlet | 1 |
Rippon Brothers | 3 |
Rocco Motto | 5 |
Rollston | 24 |
Rometsch | 3 |
Rothschild & Fils | 3 |
Saliot | 2 |
Salmons & Sons | 3 |
Saoutchik | 34 |
Sbarro | 7 |
Scaglietti | 13 |
Schebera | 1 |
Sibona & Basano | 7 |
Sindelfingen | 31 |
Smith & Waddington | 1 |
Sodomka | 5 |
Spohn | 14 |
Stabilimenti Farina | 16 |
Swallow Sidecar | 3 |
Thrupp & Maberly | 12 |
Tickford | 17 |
Tilbury | 1 |
Touring | 80 |
Truett | 1 |
Vanden Plas | 20 |
Van Leersum | 1 |
Van Rijswijk | 1 |
VanVooren | 13 |
Vesters & Neirinck | 2 |
Veth & Zoon | 2 |
Vignale | 64 |
Vincent | 1 |
Viotti | 8 |
Voll & Ruhrbeck | 4 |
Walker-LaGrande | 4 |
Wallis | 1 |
Walter Kong | 1 |
Walton | 1 |
Waterhouse | 3 |
Watson & Co. | 2 |
Weinberger | 2 |
Wendler | 5 |
Weymann | 15 |
Whittingham & Mitchel | 2 |
Wildanger | 1 |
Wilkinson & Sons | 1 |
Willoughby | 5 |
Windovers | 3 |
Worblaufen | 8 |
Zagato | 88 |
Под дизайном в характеристиках подразумевается фирма, спроектировавшая кузов автомобиля. Дизайн указывается в одном из двух случаев:
1) Если кузов автомобиля изготовлен фирмой-кузовостроителем (coachbuilder) по заказу клиента или по договору с компанией-производителем шасси;
2) Если кузов автомобиля изготавливается на заводе, но спроектирован посторонним дизайнерским ателье.
Отсутствие строки "Дизайн" означает, что автомобиль полностью разработан и изготовлен компанией-производителем.
Тип кузова | Кол. авто |
---|---|
Двухместное купе | 1155 |
Трёхместное купе | 18 |
Одноместное купе | 11 |
Четырёхместное купе | 300 |
Трёхдверное купе | 143 |
Купе 2+2 | 593 |
Двухдверный седан | 262 |
Четырёхдверный седан | 1217 |
Пятидверный лифтбэк | 50 |
Хардтоп купе | 752 |
Хардтоп седан | 186 |
Хардтоп универсал | 18 |
Трёхдверный универсал | 115 |
Пятидверный универсал | 381 |
Трёхдверный хэтчбэк | 80 |
Пятидверный хэтчбэк | 41 |
Хэтчбэк купе | 0 |
Двухдверный фастбэк | 275 |
Четырёхдверный фастбэк | 112 |
Одноместный родстер | 29 |
Двухместный родстер | 806 |
Родстер 2+2 | 101 |
Двухместный кабриолет | 228 |
Кабриолет 2+2 | 386 |
Четырёхместный кабриолет | 861 |
Четырёхдверный кабриолет | 164 |
Двухместный хардтоп кабриолет | 28 |
Четырёхместный хардтоп кабриолет | 12 |
Двухдверный фаэтон | 85 |
Четырёхдверный фаэтон | 219 |
Брогем купе | 25 |
Брогем седан | 115 |
Лимузин | 173 |
Ландоле | 34 |
Тарга | 140 |
Внедорожник | 30 |
Двухдверный пикап | 80 |
Четырёхдверный пикап | 6 |
Минивэн | 8 |
Фургон | 12 |
Открытый | 10 |
Микрокар | 23 |
Мотоколяска | 1 |
АВП | 1 |
Описание основных типов кузова см. на странице Типы автомобильных кузовов.
Конструкция | Кол. авто |
---|---|
Лестничная рама | 2815 |
Магистральная рама | 146 |
Х-образная рама | 138 |
Пространственная рама | 510 |
Несущее основание | 23 |
Несущий кузов | 2055 |
Монокок | 306 |
Тип двигателя | Кол. авто |
---|---|
1-цилиндровый | 19 |
Рядный 2-цилиндровый | 37 |
Рядный 3-цилиндровый | 29 |
Рядный 4-цилиндровый | 906 |
Рядный 5-цилиндровый | 27 |
Рядный 6-цилиндровый | 846 |
Рядный 8-цилиндровый | 278 |
V2 | 5 |
V4 | 26 |
V6 | 226 |
V8 | 2727 |
V10 | 72 |
V12 | 356 |
V16 | 15 |
V18 | 0 |
Оппозитный 2-цилиндровый | 34 |
Оппозитный 4-цилиндровый | 96 |
Оппозитный 6-цилиндровый | 140 |
Оппозитный 12-цилиндровый | 11 |
Оппозитный 16-цилиндровый | 1 |
W6 | 1 |
W8 | 1 |
W12 | 27 |
W16 | 12 |
W18 | 3 |
Радиальный 6-цилиндровый | 1 |
Радиальный 16-цилиндровый | 0 |
Х-образный 8-цилиндровый | 1 |
Роторный | 3 |
Двухроторный | 16 |
Трёхроторный | 2 |
Четырёхроторный | 1 |
Электромотор | 35 |
2 электромотора | 40 |
3 электромотора | 8 |
4 электромотора | 23 |
8 электромоторов | 1 |
Газотурбинный | 13 |
Реактивный | 1 |
Описание типов двигателей внутреннего сгорания по конфигурации и количеству цилиндров см. на странице Виды ДВС, типы трансмиссий - на стр. Коробка передач, варианты расположения двигателя и привода - на стр. Компоновка автомобиля.
В случае с гибридами каждый двигатель учитывается отдельно.
В алфавитном списке автомобилей указывается тип двигателя, объём в литрах и мощность.
Условные обозначения:
S (straight) - рядный;
V - V-образный;
F (flat) - оппозитный;
W - W-образный;
R - роторно-поршневой;
RD - радиальный;
EL - электромотор;
TB - газотурбинный;
HG - водородный топливный элемент;
TR - реактивный;
(T) - турбонаддув;
(SC) - нагнетатель;
(D) - дизельный;
(TD) - турбодизельный.
Расположение двигателя | Кол. авто |
---|---|
Продольно спереди | 4871 |
Поперечно спереди | 234 |
Продольно по центру | 432 |
Поперечно по центру | 131 |
Продольно сзади | 259 |
Поперечно сзади | 44 |
Спереди и сзади | 58 |
В колёсах | 4 |
Двигатель спереди - означает его расположение в передней части автомобиля, перед, над или за передней осью (в пределах колёсной базы), продольно или поперечно.
Двигатель по центру - означает его расположение перед задней осью (в пределах колёсной базы), продольно или поперечно.
Двигатель сзади - означает его расположение за или над задней осью, продольно или поперечно.
Спереди и сзади - означает расположение одного двигателя спереди, другого - сзади.
В колёсах - означает расположение электромоторов в колёсах одного или двух мостов.
Система питания | Кол. авто |
---|---|
Карбюратор | 1253 |
2-камерный карбюратор | 589 |
3-камерный карбюратор | 1 |
4-камерный карбюратор | 1214 |
Два карбюратора | 539 |
Два 2-камерных карбюратора | 32 |
Два 3-камерных карбюратора | 3 |
Два 4-камерных карбюратора | 156 |
Три карбюратора | 116 |
Три 2-камерных карбюратора | 131 |
Четыре карбюратора | 89 |
Пять карбюраторов | 1 |
Шесть карбюраторов | 40 |
Механический впрыск топлива | 139 |
Электронный впрыск топлива | 1612 |
Аккумулятор | 100 |
Водородный топливный элемент | 7 |
Парогенератор | 1 |
Тип ГРМ | Кол. авто |
---|---|
SV | 590 |
OHV | 3110 |
OISE | 33 |
SOHC | 580 |
DOHC | 1485 |
FV | 5 |
Гильзовый | 28 |
SV (Side Valve) - двигатель с боковыми (нижними) клапанами;
OHV (Over Head Valve) - верхнеклапанный двигатель с нижним распределительным валом;
OISE (Overhead Inlet Side Exhaust) - двигатель с верхними впускными и нижними выпускными клапанами;
SOHC (Single Over Head Camshaft) - верхнеклапанный двигатель с одним верхним распределительным валом;
DOHC (Double Over Head Camshaft) - верхнеклапанный двигатель с двумя верхними распределительными валами;
FV (Free Valves) - верхнеклапанный двигатель без механического распределительного вала (электронное управление ГРМ);
Гильзовый - бесклапанный двигатель конструкции Найта.
Клапанов на цилиндр | Кол. авто |
---|---|
2 | 4545 |
3 | 78 |
4 | 1154 |
5 | 26 |
Охлаждение | Кол. авто |
---|---|
Жидкостное | 5690 |
Воздушное | 223 |
Смешанное | 2 |
Рабочий цикл | Кол. авто |
---|---|
Двухтактный | 55 |
Четырёхтактный | 5860 |
Топливная категория | Кол. авто |
---|---|
Бензиновые | 5879 |
Дизельные | 31 |
Электрические | 100 |
Паровые | 1 |
Газотурбинные | 14 |
Водородные | 9 |
На этаноле | 6 |
Наддув | Кол. авто |
---|---|
Турбонаддув | 259 |
2 турбонаддува | 365 |
4 турбонаддува | 13 |
Нагнетатель | 210 |
2 нагнетателя | 21 |
Турбонаддув и нагнетатель | 11 |
Тип двигателя-2 | Кол. авто |
---|---|
Два 1-цилиндровых | 1 |
Рядный 3-цилиндровый | 3 |
Рядный 4-цилиндровый | 3 |
Рядный 8-цилиндровый | 2 |
V12 | 1 |
Оппозитный 2-цилиндровый | 2 |
Электромотор | 38 |
2 электромотора | 14 |
3 электромотора | 7 |
4 электромотора | 2 |
Газотурбинный | 1 |
Для гибридов и автомобилей с несколькими двигателями.
Расположение двигателя-2 | Кол. авто |
---|---|
Продольно спереди | 22 |
Поперечно спереди | 10 |
Продольно по центру | 9 |
Поперечно по центру | 5 |
Продольно сзади | 4 |
Поперечно сзади | 7 |
Спереди и сзади | 11 |
В колёсах | 1 |
Система питания-2 | Кол. авто |
---|---|
Карбюратор | 4 |
Два карбюратора | 2 |
Электронный впрыск топлива | 6 |
Аккумулятор | 59 |
Водородный топливный элемент | 0 |
Суперконденсаторы | 2 |
Тип ГРМ-2 | Кол. авто |
---|---|
SV | 1 |
OHV | 2 |
SOHC | 1 |
DOHC | 8 |
Гильзовый | 0 |
Клапанов на цилиндр-2 | Кол. авто |
---|---|
2 | 4 |
3 | 1 |
4 | 7 |
5 | 0 |
Охлаждение-2 | Кол. авто |
---|---|
Жидкостное | 10 |
Воздушное | 2 |
Смешанное | 0 |
Рабочий цикл-2 | Кол. авто |
---|---|
Двухтактный | 0 |
Четырёхтактный | 12 |
Топливная категория-2 | Кол. авто |
---|---|
Бензиновые | 12 |
Дизельные | 0 |
Электрические | 62 |
Паровые | 0 |
Газотурбинные | 1 |
Водородные | 0 |
Наддув-2 | Кол. авто |
---|---|
Турбонаддув | 2 |
2 турбонаддува | 1 |
4 турбонаддува | 0 |
Нагнетатель | 2 |
2 нагнетателя | 0 |
Турбонаддув и нагнетатель | 0 |
Трансмиссия | Кол. авто |
---|---|
2-ступенчатая механическая | 2 |
3-ступенчатая механическая | 737 |
4-ступенчатая механическая | 1506 |
5-ступенчатая механическая | 590 |
6-ступенчатая механическая | 343 |
7-ступенчатая механическая | 5 |
1-ступенчатая автоматическая | 2 |
2-ступенчатая автоматическая | 281 |
3-ступенчатая автоматическая | 1176 |
4-ступенчатая автоматическая | 403 |
5-ступенчатая автоматическая | 81 |
6-ступенчатая автоматическая | 98 |
7-ступенчатая автоматическая | 17 |
8-ступенчатая автоматическая | 138 |
9-ступенчатая автоматическая | 24 |
10-ступенчатая автоматическая | 11 |
3-ступенчатая полуавтоматическая | 11 |
4-ступенчатая полуавтоматическая | 100 |
5-ступенчатая полуавтоматическая | 1 |
5-ступенчатая автоматизированная | 8 |
6-ступенчатая автоматизированная | 85 |
7-ступенчатая автоматизированная | 213 |
8-ступенчатая автоматизированная | 32 |
9-ступенчатая автоматизированная | 5 |
5-ступенчатая секвентальная | 1 |
6-ступенчатая секвентальная | 28 |
Вариатор | 11 |
Прямой привод | 103 |
Привод | Кол. авто |
---|---|
Задний | 5189 |
Передний | 319 |
Полный | 526 |
Постоянный и подключаемый полный привод в характеристиках не дифференцируются.
В случае с трёхосными автомобилями задний привод означает, что ведущими являются два или четыре задних колеса, полный - если ведущие и передние колёса.
Передняя подвеска | Кол. авто |
---|---|
Зависимая на рессорах | 593 |
Зависимая на пружинах | 19 |
Зависимая торсионная | 5 |
Зависимая пневматическая | 0 |
Полунезависимая на рессорах | 1 |
Полунезависимая на пружинах | 2 |
Полунезависимая торсионная | 0 |
Полунезависимая пневматическая | 0 |
Независимая на рессоре | 330 |
Независимая на пружинах | 4177 |
Независимая торсионная | 620 |
Независимая пневматическая | 208 |
Независимая резиновая | 18 |
Нет | 0 |
Задняя подвеска | Кол. авто |
---|---|
Зависимая на рессорах | 2443 |
Зависимая на пружинах | 1026 |
Зависимая торсионная | 69 |
Зависимая пневматическая | 15 |
Полунезависимая на рессорах | 89 |
Полунезависимая на пружинах | 180 |
Полунезависимая торсионная | 65 |
Полунезависимая пневматическая | 5 |
Независимая на рессоре | 150 |
Независимая на пружинах | 1657 |
Независимая торсионная | 58 |
Независимая пневматическая | 197 |
Независимая резиновая | 18 |
Нет | 0 |
Передние тормоза | Кол. авто |
---|---|
Барабанные механические | 418 |
Барабанные гидравлические | 2214 |
Дисковые | 3278 |
Нет | 67 |
Задние тормоза | Кол. авто |
---|---|
Барабанные механические | 510 |
Барабанные гидравлические | 3286 |
Дисковые | 2174 |
Нет | 6 |