Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Caprice | |||||
2-door Hardtop | $4082 | 77134 | V8 400, 6.6 л., 150 л.с.(2-bbl) V8 454, 7.4 л., 215 л.с.(4-bbl) V8 454, 7.4 л., 245 л.с.(4-bbl) |
3A | 121.5" |
4-door Hardtop | $4134 | 70155 | |||
4-door Sedan | $4064 | 58126 | |||
Convertible | $4345 | 7339 | |||
Estate 4-door 6-p Wagon | $4382 | 22969 | 125" | ||
Estate 4-door 9-p Wagon | $4496 | 39535 | |||
Chevrolet Impala | |||||
Custom Coupe | $3836 | 176824 | V8 350, 5.7 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 175 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 150 л.с.(2-bbl) V8 454, 7.4 л., 215 л.с.(4-bbl) V8 454, 7.4 л., 245 л.с.(4-bbl) |
3A | 121.5" |
Sport Coupe | $3769 | 42979 | |||
Sport Sedan | $3822 | 139143 | |||
4-door Sedan | $3752 | 190536 | |||
4-door 6-p Wagon | $4119 | 46940 | 125" | ||
4-door 9-p Wagon | $4233 | 43664 | |||
Chevrolet Bel Air | |||||
4-door Sedan | $3247 | 41832 | S6 250, 4.1 л., 100 л.с.(1-bbl) V8 350, 5.7 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 175 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 150 л.с.(2-bbl) V8 454, 7.4 л., 215 л.с.(4-bbl) V8 454, 7.4 л., 245 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
121.5" |
4-door 6-p Wagon | $4022 | 14549 | 125" | ||
4-door 9-p Wagon | $4136 | 6321 | |||
Chevrolet Chevelle | |||||
Laguna 2-door Colonnade Coupe | $3203 | 42941 | S6 250, 4.1 л., 100 л.с.(1-bbl) V8 307, 5.0 л., 115 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 175 л.с.(4-bbl) V8 454, 7.4 л., 245 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 2A 3A |
112" |
Laguna 4-door Colonnade Sedan | $3179 | 13095 | 116" | ||
Laguna 4-door 6-p Wagon | $3483 | 6619 | |||
Laguna Estate 4-door 6-p Wagon | $3662 | 7370 | |||
Malibu 2-door Colonnade Coupe | $2894 | 168784 | 112" | ||
Malibu 4-door Colonnade Sedan | $3179 | 13095 | 116" | ||
Malibu Estate 4-door 6-p Wagon | $3475 | 9626 | |||
Deluxe 4-door 6-p Wagon | $3106 | 10940 | |||
Deluxe 4-door Colonnade Sedan | $2719 | 20755 | |||
Deluxe 2-door Colonnade Coupe | $2743 | 21377 | 112" | ||
Chevrolet Camaro | |||||
Sport Coupe | $2781 | 64424 | S6 250, 4.1 л., 100 л.с.(1-bbl) V8 307, 5.0 л., 115 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 175 л.с.(4-bbl) V8 454, 7.4 л., 245 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 2A 3A |
108" |
LT Sport Coupe | $3268 | 32327 | |||
Chevrolet Nova | |||||
Custom 3-door Hatchback | $2701 | 46058 | S6 250, 4.1 л., 100 л.с.(1-bbl) V8 307, 5.0 л., 115 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 175 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 2A 3A |
111" |
Custom 2-door Coupe | $2551 | 58378 | |||
Custom 4-door Sedan | $2580 | 24017 | |||
3-door Hatchback | $2528 | 44954 | |||
2-door Coupe | $2377 | 135819 | |||
4-door Sedan | $2407 | 60283 | |||
Chevrolet Vega | |||||
2-door Notchback Coupe | $2087 | 58425 | S4 140, 2.3 л., 72 л.с.(1-bbl) S4 140, 2.3 л., 85 л.с.(2-bbl) |
3M 4M 2A 3A |
97" |
3-door Hatchback Coupe | $2192 | 266124 | |||
2-door Kammback Wagon | $2323 | 102751 | |||
Chevrolet Monte Carlo | |||||
2-door Hardtop | $3415 | 4960 | V8 350, 5.7 л., 165 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 175 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 240 л.с.(4-bbl) V8 454, 7.4 л., 270 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 2A 3A |
116" |
S 2-door Hardtop | $3562 | 177963 | |||
Landau 2-door Hardtop | $3806 | 107770 | |||
Chevrolet Corvette | |||||
Coupe | $5635 | 24372 | V8 350, 5.7 л., 190 л.с.(4-bbl) V8 350, 5.7 л., 250 л.с.(4-bbl) V8 454, 7.4 л., 275 л.с.(4-bbl) |
4M 3A |
98" |
Convertible | $5399 | 6093 |