Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Ford LTD | |||||
Brougham 2-door Hardtop | $4034 | 50409 | V8 351, 5.8 л., 153 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 172 л.с.(2-bbl) V8 429, 7.0 л., 205 л.с.(4-bbl) |
3A | 121" |
Brougham 4-door Hardtop | $4074 | 23364 | |||
Brougham 4-door Pillared Hardtop | $4031 | 36909 | |||
2-door Hardtop | $3882 | 101048 | |||
4-door Hardtop | $3925 | 33742 | |||
4-door Pillared Hardtop | $3890 | 104167 | |||
Convertible | $4057 | 4234 | |||
4-door 6-p Country Squire | $4318 | 121419 | |||
Ford Galaxie | |||||
500 2-door Hardtop | $3572 | 80855 | V8 351, 5.8 л., 153 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 172 л.с.(2-bbl) V8 429, 7.0 л., 205 л.с.(4-bbl) |
3A | 121" |
500 4-door Hardtop | $3604 | 28939 | |||
500 4-door Sedan | $3537 | 104167 | |||
500 4-door 6-p Country Sedan | $4028 | 55238 | |||
Ford Custom | |||||
500 4-door Sedan | $3377 | 24870 | S6 240, 3.9 л., 103 л.с.(1-bbl) V8 351, 5.8 л., 153 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 172 л.с.(2-bbl) V8 429, 7.0 л., 205 л.с.(4-bbl) |
3A | 121" |
500 4-door 6-p Ranch Wagon | $3941 | 16834 | |||
4-door Sedan | $3246 | 33014 | |||
4-door 6-p Ranch Wagon | $3852 | 13064 | |||
Ford Gran Torino | |||||
Sport 2-door Sportsroof | $3094 | 60794 | S6 250, 4.1 л., 98 л.с.(1-bbl) V8 302, 4.9 л., 140 л.с.(2-bbl) V8 351, 5.8 л., 163 л.с.(2-bbl) V8 351, 5.8 л., 248 л.с.(4-bbl) V8 429, 7.0 л., 205 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
114" |
Sport 2-door Hardtop | $3094 | 31239 | |||
2-door Hardtop | $2878 | 132284 | |||
4-door Sedan | $2856 | 102300 | 118" | ||
4-door 6-p Wagon | $3096 | 45212 | |||
4-door Squire Wagon | $3486 | 35595 | |||
Ford Torino | |||||
2-door Hardtop | $2673 | 33530 | S6 250, 4.1 л., 98 л.с.(1-bbl) V8 302, 4.9 л., 140 л.с.(2-bbl) V8 351, 5.8 л., 163 л.с.(2-bbl) V8 351, 5.8 л., 248 л.с.(4-bbl) V8 429, 7.0 л., 205 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
114" |
4-door Sedan | $2641 | 33486 | 118" | ||
4-door 6-p Wagon | $2955 | 22204 | |||
Ford Maverick | |||||
Grabber 2-door Coupe | $2309 | 32350 | S6 170, 2.8 л., 82 л.с.(1-bbl) S6 200, 3.3 л., 84 л.с.(1-bbl) S6 250, 4.1 л., 98 л.с.(1-bbl) V8 302, 4.9 л., 140 л.с.(2-bbl) |
3M 3A |
103" |
2-door Coupe | $2140 | 148943 | |||
4-door Sedan | $2195 | 110382 | 110" | ||
Ford Pinto | |||||
2-door Sedan | $1960 | 181002 | S4 98, 1.6 л., 54 л.с.(1-bbl) S4 122, 2.0 л., 86 л.с.(2-bbl) |
4M 3A |
94" |
3-door Runabout | $2078 | 197920 | |||
3-door Wagon | $2265 | 101483 | |||
Ford Mustang | |||||
2-door Sportsroof | $2736 | 15622 | S6 250, 4.1 л., 98 л.с.(1-bbl) V8 302, 4.9 л., 140 л.с.(2-bbl) V8 351, 5.8 л., 163 л.с.(2-bbl) V8 351, 5.8 л., 248 л.с.(4-bbl) V8 351, 5.8 л., 266 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
109" |
2-door Hardtop | $2679 | 57350 | |||
Convertible | $2965 | 6401 | |||
Grande 2-door Hardtop | $2865 | 18045 | |||
Mach 1 2-door Sportsroof | $3003 | 27675 | |||
Ford Thunderbird | |||||
2-door Hardtop | $5293 | 57814 | V8 429, 7.0 л., 212 л.с.(4-bbl) V8 460, 7.5 л., 224 л.с.(4-bbl) |
3A | 120.4" |