Всего на сайте моделей 3425   модификаций  9094

Модельный ряд 1972 Chevrolet

Кузов Цена Произведено Двигатель КПП Колёсная база
Chevrolet Caprice
2-door Hardtop $4026 65513 V8 400, 6.6 л., 170 л.с.(2-bbl)
V8 400, 6.6 л., 210 л.с.(4-bbl)
V8 454, 7.4 л., 270 л.с.(4-bbl)
3A 121.5"
4-door Hardtop $4076 78768
4-door Sedan $4009 34174
Chevrolet Impala
Custom Coupe $3787 183493 V8 350, 5.7 л., 165 л.с.(2-bbl)
V8 400, 6.6 л., 170 л.с.(2-bbl)
V8 400, 6.6 л., 210 л.с.(4-bbl)
V8 454, 7.4 л., 270 л.с.(4-bbl)
3A 121.5"
Sport Coupe $3720 52692
Sport Sedan $3771 170304
4-door Sedan $3704 184596
Convertible $3979 6456
Chevrolet Bel Air
4-door Sedan $3538 41888 S6 250, 4.1 л., 110 л.с.(1-bbl)
V8 350, 5.7 л., 165 л.с.(2-bbl)
V8 400, 6.6 л., 170 л.с.(2-bbl)
V8 400, 6.6 л., 210 л.с.(4-bbl)
V8 454, 7.4 л., 270 л.с.(4-bbl)
3M
2A
3A
121.5"
Chevrolet Biscayne
4-door Sedan $3408 20538 S6 250, 4.1 л., 110 л.с.(1-bbl)
V8 350, 5.7 л., 165 л.с.(2-bbl)
V8 400, 6.6 л., 170 л.с.(2-bbl)
V8 400, 6.6 л., 210 л.с.(4-bbl)
V8 454, 7.4 л., 270 л.с.(4-bbl)
3M
2A
3A
121.5"
Chevrolet Station Wagon
Kingswood Estate 4-door 6-p Wagon $4314 20281 S6 250, 4.1 л., 110 л.с.(1-bbl)
V8 350, 5.7 л., 165 л.с.(2-bbl)
V8 400, 6.6 л., 170 л.с.(2-bbl)
V8 400, 6.6 л., 210 л.с.(4-bbl)
V8 454, 7.4 л., 270 л.с.(4-bbl)
3M
2A
3A
125"
Kingswood Estate 4-door 9-p Wagon $4423 34723
Kingswood 4-door 6-p Wagon $4056 43152
Kingswood 4-door 9-p Wagon $4165 40248
Townsman 4-door 6-p Wagon $3969 16482
Townsman 4-door 9-p Wagon $4078 8667
Brookwood 4-door 6-p Wagon $3882 8150
Chevrolet Chevelle
Malibu 2-door Hardtop $2833 212388 S6 250, 4.1 л., 110 л.с.(1-bbl)
V8 307, 5.0 л., 130 л.с.(2-bbl)
V8 350, 5.7 л., 165 л.с.(2-bbl)
V8 350, 5.7 л., 175 л.с.(4-bbl)
V8 400, 6.6 л., 240 л.с.(4-bbl)
V8 454, 7.4 л., 270 л.с.(4-bbl)
3M
4M
2A
3A
112"
Malibu Convertible $3187 4853
Malibu 4-door Hardtop $2991 24192 116"
Malibu 4-door Sedan $2801 48575
Concours 4-door 6-p Wagon $3244 17968
Concours 4-door 9-p Wagon $3351 6560
Concours Estate 4-door 6-p Wagon $3431 5331
Concours Estate 4-door 9-p Wagon $3588 4407
Greenbrier 4-door 6-p Wagon $3140 6975
Greenbrier 4-door 9-p Wagon $3247 2370
Nomad 4-door Wagon $2926 10724
4-door Sedan $2636 19645
2-door Hardtop $2669 29707 112"
Chevrolet Camaro
Sport Coupe $2730 68656 S6 250, 4.1 л., 110 л.с.(1-bbl)
V8 307, 5.0 л., 130 л.с.(2-bbl)
V8 350, 5.7 л., 165 л.с.(2-bbl)
V8 350, 5.7 л., 200 л.с.(4-bbl)
V8 350, 5.7 л., 255 л.с.(4-bbl)
V8 402, 6.6 л., 240 л.с.(4-bbl)
3M
4M
2A
3A
108"
Chevrolet Nova
2-door Coupe $2351 260215 S6 250, 4.1 л., 110 л.с.(1-bbl)
V8 307, 5.0 л., 130 л.с.(2-bbl)
V8 350, 5.7 л., 165 л.с.(2-bbl)
V8 350, 5.7 л., 175 л.с.(4-bbl)
3M
4M
2A
3A
111"
4-door Sedan $2379 89518
Chevrolet Vega
2-door Sedan $2060 55839 S4 140, 2.3 л., 80 л.с.(1-bbl)
S4 140, 2.3 л., 90 л.с.(2-bbl)
3M
4M
2A
3A
97"
3-door Hatchback Coupe $2160 262682
2-door Kammback Wagon $2285 71957
Chevrolet Monte Carlo
2-door Hardtop $3362 91961 V8 350, 5.7 л., 165 л.с.(2-bbl)
V8 350, 5.7 л., 175 л.с.(4-bbl)
V8 400, 6.6 л., 240 л.с.(4-bbl)
V8 454, 7.4 л., 270 л.с.(4-bbl)
3M
4M
2A
3A
116"
Chevrolet Corvette
Coupe $5472 20486 V8 350, 5.7 л., 200 л.с.(4-bbl)
V8 350, 5.7 л., 255 л.с.(4-bbl)
V8 454, 7.4 л., 270 л.с.(4-bbl)
4M
3A
98"
Convertible $5246 6508