Plymouth Road Runner Gen-1 (1968-1970) |
Ссылки | |
---|---|
Марка: | Plymouth |
Предыдущая модель: | - |
Следующая модель: | Plymouth Road Runner |
Родственные модели: | |
Конкуренты: |
В середине 60-х гг. американские muscle-кары выпускались в основном ограниченными сериями и стоили намного дороже базовых моделей. В то же время высокопроизводительные автомобили обладали наибольшей привлекательностью для молодёжного рынка, но большинство потенциальных покупателей не могли их себе позволить. Корпорация Chrysler первой осознала эту проблему, и в 1968 г. представила Plymouth Road Runner - первый "бюджетный" muscle-кар. За использование названия Road Runner - имени персонажа популярного мультфильма - фирма заплатила Warner Bros. $50000, плюс ещё $10000 за разработку звукового сигнала "beep, beep". Модель оказалась настолько удачной, что в первый год производства вместо запланированных 20000 ед. было продано 44599 ед., из них 1019 - с двигателем Hemi.
Задача разработать muscle-кар по цене до $3000 оказалась несложной: достаточно было взять самый дешёвый среднеразмерный Plymouth Belvedere и установить на него мощный двигатель V8 с большим блоком. Основой модели послужила платформа B-body с колёсной базой 116" (2946 мм), общая для серий Belvedere, Satellite и GTX. Она имела типичную для Plymouth конструкцию: несущий кузов, независимая торсионная подвеска спереди и жёсткий мост на полуэллиптических рессорах сзади. Road Runner оснащался 4-ступенчатой механической или 3-ступенчатой автоматической коробкой передач. Стандартным был модифицированный 6.3-литровый двигатель V8 383 мощностью 335 л.с. (4-камерный карбюратор), а за дополнительные $714 предлагался 7-литровый V8 426 Hemi мощностью 425 л.с. (два 4-камерных карбюратора). В список опций входили усилитель руля, передние дисковые тормоза, радио, кондиционер, виниловая крыша и чёрная панель на капоте. В начале 1968 г. Road Runner продавался только с кузовом купе по цене $2896; к концу года появился 2-дверный хардтоп за $3034.
Изменения 1969 г. были незначительными: внешне они выражались в структуре решётки радиатора и форме задних фонарей. За доплату теперь можно было заказать чёрный капот из стекловолокна с гоночными креплениями и воздухозабоником "Air Grabber", а также электрические стеклоподъёмники, центральную консоль и ковшеобразные сиденья. Кроме того, Road Runner стал доступен с кузовом кабриолет. В середине года к прежним силовым агрегатам присоединился 7.2-литровый V8 440 Six Pack в специальной настройке "6-bbl" с тремя 2-камерными карбюраторами Holley, мощностью 390 л.с. К нему прилагался задний мост Dana 60 с отношением 4.10:1. Всего в 1969 г. было продано 84420 ед. Road Runner, в том числе 788 с двигателем Hemi. Модель была признана журналом Motor Trend Автомобилем года.
В 1970 г. Plymouth Road Runner получил новую решётку радиатора, двойные горизонтальные задние фонари, воздухозаборник на капоте меньшего размера, задний спойлер и кожаные сиденья. Механическая часть осталась без изменений, за исключением улучшенных дисковых тормозов Kelsey-Hayes и стандартной 3-ступенчатой механической коробки передач. В связи с увеличением страховых взносов продажи Road Runner сократились до 43404 ед., мотор Hemi был установлен на 152 из них.
Характеристики | |
---|---|
Модификация | Plymouth Road Runner Coupe |
Годы выпуска | 1968 |
Страна | США |
Производитель | Chrysler Corporation |
Произведено | 29240 |
Категория | Muscle-кары |
Цена | 2896 $ |
Тип кузова | Четырёхместное купе |
Технические данные | |
Конструкция | Несущий кузов |
Тип двигателя | V8 |
Объём двигателя | 6974 см3 |
Расположение двигателя | Продольно спереди |
Система питания | Два 4-камерных карбюратора Carter AFB |
Тип ГРМ | OHV |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий цикл | Четырёхтактный |
Топливная категория | Бензиновые |
Степень сжатия | 10.2:1 |
Максимальная мощность | 425 л.с. при 5000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 664 Нм при 4000 об/мин |
Трансмиссия | 4-ступенчатая механическая |
Привод | Задний |
Передняя подвеска | Независимая торсионная |
Задняя подвеска | Зависимая на рессорах |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные гидравлические |
Колёса | 15" |
Вес | 1764 кг |
Колёсная база | 2946 мм |
Длина | 5149 мм |
Ширина | 1941 мм |
Высота | 1349 мм |
Характеристики | |
---|---|
Модификация | Plymouth Road Runner Coupe |
Годы выпуска | 1969 |
Страна | США |
Производитель | Chrysler Corporation |
Произведено | 33743 |
Категория | Muscle-кары |
Цена | 2945 $ |
Тип кузова | Четырёхместное купе |
Технические данные | |
Конструкция | Несущий кузов |
Тип двигателя | V8 |
Объём двигателя | 7206 см3 |
Расположение двигателя | Продольно спереди |
Система питания | Три 2-камерных карбюратора Holley |
Тип ГРМ | OHV |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий цикл | Четырёхтактный |
Топливная категория | Бензиновые |
Степень сжатия | 10.5:1 |
Максимальная мощность | 390 л.с. при 4700 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 664 Нм при 3200 об/мин |
Трансмиссия | 3-ступенчатая автоматическая TorqueFlite |
Привод | Задний |
Передняя подвеска | Независимая торсионная |
Задняя подвеска | Зависимая на рессорах |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные гидравлические |
Колёса | 15" |
Вес | 1715 кг |
Колёсная база | 2946 мм |
Длина | 5149 мм |
Ширина | 1941 мм |
Высота | 1349 мм |
Максимальная скорость | 200 км/ч |
Разгон 0-96 км/ч | 6.6 с |
Характеристики | |
---|---|
Модификация | Plymouth Road Runner Hardtop Coupe |
Годы выпуска | 1969 |
Страна | США |
Производитель | Chrysler Corporation |
Произведено | 48549 |
Категория | Muscle-кары |
Цена | 3083 $ |
Тип кузова | Хардтоп купе |
Технические данные | |
Конструкция | Несущий кузов |
Тип двигателя | V8 |
Объём двигателя | 6974 см3 |
Расположение двигателя | Продольно спереди |
Система питания | Два 4-камерных карбюратора Carter AFB |
Тип ГРМ | OHV |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий цикл | Четырёхтактный |
Топливная категория | Бензиновые |
Степень сжатия | 10.2:1 |
Максимальная мощность | 425 л.с. при 5000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 664 Нм при 4000 об/мин |
Трансмиссия | 4-ступенчатая механическая |
Привод | Задний |
Передняя подвеска | Независимая торсионная |
Задняя подвеска | Зависимая на рессорах |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные гидравлические |
Колёса | 15" |
Вес | 1765 кг |
Колёсная база | 2946 мм |
Длина | 5149 мм |
Ширина | 1941 мм |
Высота | 1359 мм |
Максимальная скорость | 210 км/ч |
Разгон 0-96 км/ч | 5.6 с |
Характеристики | |
---|---|
Модификация | Plymouth Road Runner Convertible |
Годы выпуска | 1969 |
Страна | США |
Производитель | Chrysler Corporation |
Произведено | 2128 |
Категория | Muscle-кары |
Цена | 3313 $ |
Тип кузова | Четырёхместный кабриолет |
Технические данные | |
Конструкция | Несущий кузов |
Тип двигателя | V8 |
Объём двигателя | 6277 см3 |
Расположение двигателя | Продольно спереди |
Система питания | 4-камерный карбюратор Carter AFB |
Тип ГРМ | OHV |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий цикл | Четырёхтактный |
Топливная категория | Бензиновые |
Степень сжатия | 10.0:1 |
Максимальная мощность | 335 л.с. при 5200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 576 Нм при 3400 об/мин |
Трансмиссия | 3-ступенчатая автоматическая TorqueFlite |
Привод | Задний |
Передняя подвеска | Независимая торсионная |
Задняя подвеска | Зависимая на рессорах |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные гидравлические |
Колёса | 14" |
Вес | 1670 кг |
Колёсная база | 2946 мм |
Длина | 5149 мм |
Ширина | 1941 мм |
Высота | 1374 мм |
Характеристики | |
---|---|
Модификация | Plymouth Road Runner Hardtop Coupe |
Годы выпуска | 1970 |
Страна | США |
Производитель | Chrysler Corporation |
Произведено | 24944 |
Категория | Muscle-кары |
Цена | 3034 $ |
Тип кузова | Хардтоп купе |
Технические данные | |
Конструкция | Несущий кузов |
Тип двигателя | V8 |
Объём двигателя | 7206 см3 |
Расположение двигателя | Продольно спереди |
Система питания | Три 2-камерных карбюратора Holley |
Тип ГРМ | OHV |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий цикл | Четырёхтактный |
Топливная категория | Бензиновые |
Степень сжатия | 10.5:1 |
Максимальная мощность | 390 л.с. при 4700 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 664 Нм при 3200 об/мин |
Трансмиссия | 3-ступенчатая автоматическая TorqueFlite |
Привод | Задний |
Передняя подвеска | Независимая торсионная |
Задняя подвеска | Зависимая на рессорах |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные гидравлические |
Колёса | 15" |
Вес | 1666 кг |
Колёсная база | 2946 мм |
Длина | 5149 мм |
Ширина | 1941 мм |
Высота | 1346 мм |
Максимальная скорость | 190 км/ч |
Разгон 0-96 км/ч | 7.6 с |
Характеристики | |
---|---|
Модификация | Plymouth Road Runner Coupe |
Годы выпуска | 1970 |
Страна | США |
Производитель | Chrysler Corporation |
Произведено | 15716 |
Категория | Muscle-кары |
Цена | 2896 $ |
Тип кузова | Четырёхместное купе |
Технические данные | |
Конструкция | Несущий кузов |
Тип двигателя | V8 |
Объём двигателя | 6974 см3 |
Расположение двигателя | Продольно спереди |
Система питания | Два 4-камерных карбюратора Carter AFB |
Тип ГРМ | OHV |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий цикл | Четырёхтактный |
Топливная категория | Бензиновые |
Степень сжатия | 10.2:1 |
Максимальная мощность | 425 л.с. при 5000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 664 Нм при 4000 об/мин |
Трансмиссия | 3-ступенчатая автоматическая TorqueFlite |
Привод | Задний |
Передняя подвеска | Независимая торсионная |
Задняя подвеска | Зависимая на рессорах |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные гидравлические |
Колёса | 14" |
Вес | 1742 кг |
Колёсная база | 2946 мм |
Длина | 5149 мм |
Ширина | 1941 мм |
Высота | 1346 мм |
Характеристики | |
---|---|
Модификация | Plymouth Road Runner Convertible |
Годы выпуска | 1970 |
Страна | США |
Производитель | Chrysler Corporation |
Произведено | 824 |
Категория | Muscle-кары |
Цена | 3289 $ |
Тип кузова | Четырёхместный кабриолет |
В 1970 г. марка Plymouth запустила рекламную кампанию Rapid Transit System - аналог программы Scat Pack у Dodge. Это был удачный маркетинговый ход, который предполагал объединение владельцев muscle-каров GTX, Road Runner, Sport Fury GT, ’Cuda и Duster 340 в подобие автомобильного клуба, со своей символикой, одеждой и рекламными брошюрами. Ещё одним способом продвижения бренда был Rapid Transit Caravan - передвижная выставка, колесившая по всей Америке на жёлтом трейлере с логотипами RTS и надписью “Plymouth Makes It”. В этот караван входили три кастом-кара, построенные в разных мастерских при помощи бывшего дизайнера GM и Hot Wheels Гарри Брэдли и промоутера выставки Detroit Autorama Боба Лариви.
Представленный на фото Plymouth Road Runner 426 Hemi от Roman’s Chariot Shop (Кливленд) получил расширенные колёсные арки, диски Ansen Sprint, одинарные прямоугольные фары Cibie, воздухозаборник Air Grabber, заднее антикрыло и чёрно-бело-золотую окраску. Компактный Plymouth Duster 340, модифицированный Байроном Гренфеллом из Маркетта, отличался сдвоенными фарами Lucas, переделанными свесами и ярко-зелёной окраской с чёрными полосками. Красно-белый Plymouth ‘Cuda 440 от детройтской мастерской Styline Custom Чака Миллера имел заострённый нос, фары Cibie и выведенные сбоку выхлопные трубы. Наконец, четвёртым автомобилем Rapid Transit Caravan стал Plymouth Road Runner 383, присоединившийся к прошлогодней тройке в 1971 г. Он выехал из гаража Чака Миллера в оранжевом цвете с интегрированными бамперами, скрытыми за решёткой сдвоенными фарами, двойным воздухозаборником в капоте, встроенным в крышку багажника спойлером и трёхцветными задними фонарями.
С 1971 по 1990 гг. о машинах из Rapid Transit Caravan никто не вспоминал, но затем их решил собрать в своём гараже известный коллекционер Стивен Джулиано. Ему удалось раздобыть и отреставрировать три автомобиля: Road Runner 426, Duster 340 и Road Runner 383. В 2019 г. в ходе распродажи коллекции Джулиано они ушли с молотка на аукционе Mecum за $341000, $264000 и $236500 соответственно.
Характеристики | |
---|---|
Модификация | Plymouth Road Runner Rapid Transit |
Годы выпуска | 1970 |
Страна | США |
Производитель | Chrysler Corporation |
Произведено | 1 |
Категория | Custom |
Тип кузова | Хардтоп купе |
2021-06-14 09:42, Гость:
Удалено модератором |
|
2021-06-06 20:04, Гость:
Удалено модератором |
|
2021-06-01 16:27, Гость:
Удалено модератором |
|
2021-03-12 17:23, Гость:
Удалено модератором |