Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Ford LTD | |||||
Brougham 2-door Coupe | $5299 | 20863 | V8 351, 5.8 л., 152 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 180 л.с.(4-bbl) V8 460, 7.5 л., 202 л.с.(4-bbl) |
3A | 121" |
Brougham 4-door Pillared Hardtop | $5245 | 32917 | |||
Landau 2-door Coupe | $5613 | 29673 | |||
Landau 4-door Pillared Hardtop | $5560 | 35663 | |||
2-door Coupe | $4780 | 62844 | |||
4-door Pillared Hardtop | $4752 | 108168 | |||
4-door 6-p Wagon | $5207 | 30237 | |||
4-door 6-p Country Squire | $5523 | 47379 | |||
Ford Custom 500 | |||||
4-door Pillared Hardtop | $4493 | V8 351, 5.8 л., 152 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 180 л.с.(4-bbl) V8 460, 7.5 л., 202 л.с.(4-bbl) |
3A | 121" | |
4-door 6-p Ranch Wagon | $4918 | ||||
Ford Gran Torino | |||||
Brougham 4-door Pillared Hardtop | $4915 | 4473 | V8 351, 5.8 л., 152 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 180 л.с.(4-bbl) V8 460, 7.5 л., 202 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
118" |
Brougham 2-door Hardtop | $4883 | 3183 | 114" | ||
Elite 2-door Hardtop | $4879 | 146475 | |||
2-door Hardtop | $4461 | 23939 | |||
4-door Pillared Hardtop | $4495 | 40568 | 118" | ||
4-door 6-p Wagon | $4769 | 30596 | |||
4-door Squire Wagon | $5083 | 21144 | |||
Ford Torino | |||||
2-door Coupe | $4172 | 34518 | V8 351, 5.8 л., 152 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 180 л.с.(4-bbl) V8 460, 7.5 л., 202 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
114" |
4-door Pillared Hardtop | $4206 | 17394 | 118" | ||
4-door 6-p Wagon | $4521 | 17281 | |||
Ford Granada | |||||
Ghia 2-door Coupe | $4353 | 46786 | S6 200, 3.3 л., 81 л.с.(1-bbl) S6 250, 4.1 л., 78 л.с.(1-bbl) V8 302, 4.9 л., 133 л.с.(2-bbl) V8 351, 5.8 л., 143 л.с.(2-bbl) |
3M 3A |
109.9" |
Ghia 4-door Sedan | $4443 | 52457 | |||
2-door Coupe | $3861 | 161618 | |||
4-door Sedan | $3952 | 187923 | |||
Ford Maverick | |||||
2-door Coupe | $3117 | 60611 | S6 200, 3.3 л., 81 л.с.(1-bbl) S6 250, 4.1 л., 90 л.с.(1-bbl) V8 302, 4.9 л., 133 л.с.(2-bbl) |
3M 3A |
103" |
4-door Sedan | $3189 | 79076 | 110" | ||
Ford Pinto | |||||
2-door Coupe | $3025 | 92264 | S4 140, 2.3 л., 92 л.с.(1-bbl) V6 170, 2.8 л., 100 л.с.(2-bbl) |
4M 3A |
94" |
3-door Runabout | $3200 | 92540 | |||
3-door Wagon | $3365 | 105328 | |||
Ford Mustang II | |||||
2-door Coupe | $3791 | 78508 | S6 140, 2.3 л., 92 л.с.(1-bbl) V6 170, 2.8 л., 100 л.с.(2-bbl) V8 302, 4.9 л., 133 л.с.(2-bbl) |
4M 3A |
96.2" |
2-door Ghia Coupe | $4125 | 37515 | |||
3-door Hatchback | $4047 | 62312 | |||
Mach 1 3-door Hatchback | $4209 | 9232 | |||
Ford Thunderbird | |||||
2-door Hardtop | $7790 | 52935 | V8 460, 7.5 л., 202 л.с.(4-bbl) | 3A | 120.4" |