Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Ford LTD | |||||
Brougham 2-door Hardtop | $4097 | 43303 | V8 351, 5.8 л., 240 л.с.(2-bbl) V8 390, 6.4 л., 255 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 260 л.с.(2-bbl) V8 429, 7.0 л., 320 л.с.(2-bbl) V8 429, 7.0 л., 360 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
121" |
Brougham 4-door Hardtop | $4140 | 27820 | |||
Brougham 4-door Sedan | $4094 | 26186 | |||
2-door Hardtop | $3923 | 103896 | |||
4-door Hardtop | $3969 | 48166 | |||
4-door Sedan | $3931 | 92260 | |||
Convertible | $4094 | 5750 | |||
4-door 6-p Country Squire | $4380 | 130644 | |||
4-door 9-p Country Squire | $4496 | ||||
Ford Galaxie | |||||
500 2-door Hardtop | $3628 | 117139 | S6 240, 3.9 л., 140 л.с.(1-bbl) V8 302, 4.9 л., 210 л.с.(2-bbl) V8 351, 5.8 л., 240 л.с.(2-bbl) V8 390, 6.4 л., 255 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 260 л.с.(2-bbl) V8 429, 7.0 л., 320 л.с.(2-bbl) V8 429, 7.0 л., 360 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
121" |
500 4-door Hardtop | $3665 | 46595 | |||
500 4-door Sedan | $3594 | 98130 | |||
500 4-door 6-p Country Sedan | $4074 | 60487 | |||
500 4-door 9-p Country Sedan | $4188 | ||||
Ford Custom | |||||
500 4-door Sedan | $3426 | 33765 | S6 240, 3.9 л., 140 л.с.(1-bbl) V8 302, 4.9 л., 210 л.с.(2-bbl) V8 351, 5.8 л., 240 л.с.(2-bbl) V8 390, 6.4 л., 255 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 260 л.с.(2-bbl) V8 429, 7.0 л., 320 л.с.(2-bbl) V8 429, 7.0 л., 360 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
121" |
500 4-door 6-p Ranch Wagon | $3982 | 25957 | |||
500 4-door 9-p Ranch Wagon | $4097 | ||||
4-door Sedan | $3288 | 41062 | |||
4-door 6-p Ranch Wagon | $3890 | 16696 | |||
Ford Torino | |||||
Cobra 2-door Sportsroof | $3295 | 3054 | S6 250, 4.1 л., 145 л.с.(1-bbl) V8 302, 4.9 л., 210 л.с.(2-bbl) V8 351, 5.8 л., 240 л.с.(2-bbl) V8 351, 5.8 л., 285 л.с.(4-bbl) V8 429, 7.0 л., 370 л.с.(4-bbl) V8 429, 7.0 л., 375 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
117" |
GT 2-door Sportsroof | $3150 | 31641 | |||
GT Convertible | $3408 | 1613 | |||
Brougham 2-door Hardtop | $3175 | 8593 | |||
Brougham 4-door Hardtop | $3248 | 4408 | |||
500 2-door Sportsroof | $2943 | 11150 | |||
500 2-door Hardtop | $2887 | 89966 | |||
500 4-door Hardtop | $2959 | 12724 | |||
500 4-door Sedan | $2855 | 35650 | |||
4-door Squire Wagon | $3560 | 15805 | 114" | ||
4-door 6-p Wagon | $3023 | 21570 | |||
4-door Sedan | $2672 | 29501 | 117" | ||
2-door Hardtop | $2706 | 37518 | |||
Ford Maverick | |||||
Grabber 2-door Sedan | $2354 | 38963 | S6 170, 2.8 л., 100 л.с.(1-bbl) S6 200, 3.3 л., 115 л.с.(1-bbl) S6 250, 4.1 л., 145 л.с.(1-bbl) V8 302, 4.9 л., 210 л.с.(2-bbl) |
3M 3A |
103" |
2-door Sedan | $2175 | 159726 | |||
4-door Sedan | $2235 | 73208 | 110" | ||
Ford Pinto | |||||
2-door Sedan | $1919 | 288606 | S4 98, 1.6 л., 75 л.с.(1-bbl) S4 122, 2.0 л., 100 л.с.(2-bbl) |
4M 3A |
94" |
3-door Runabout | $2062 | 63796 | |||
Ford Mustang | |||||
2-door Sportsroof | $2973 | 23956 | S6 250, 4.1 л., 145 л.с.(1-bbl) V8 302, 4.9 л., 210 л.с.(2-bbl) V8 351, 5.8 л., 240 л.с.(2-bbl) V8 351, 5.8 л., 285 л.с.(4-bbl) V8 351, 5.8 л., 330 л.с.(4-bbl) V8 429, 7.0 л., 370 л.с.(4-bbl) V8 429, 7.0 л., 375 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
109" |
2-door Hardtop | $2911 | 65696 | |||
Convertible | $3227 | 6121 | |||
Grande 2-door Hardtop | $3117 | 17406 | |||
Mach 1 2-door Sportsroof | $3268 | 36449 | |||
Boss 351 2-door Sportsroof | $4124 | ||||
Ford Thunderbird | |||||
2-door Hardtop | $5295 | 9146 | V8 429, 7.0 л., 360 л.с.(4-bbl) | 3A | 115" |
2-door Landau Coupe | $5438 | 20356 | |||
4-door Landau Sedan | $5516 | 6553 | 117" |