Всего на сайте моделей 3443   модификаций  9370

Модельный ряд 1971 Chevrolet

Кузов Цена Произведено Двигатель КПП Колёсная база
Chevrolet Caprice
2-door Hardtop $4071 610300* V8 400, 6.6 л., 255 л.с.(2-bbl)
V8 400, 6.6 л., 300 л.с.(4-bbl)
V8 454, 7.4 л., 365 л.с.(4-bbl)
3M
3A
121.5"
4-door Hardtop $4134
Chevrolet Impala
Custom Coupe $3826 610300* V8 350, 5.7 л., 245 л.с.(2-bbl)
V8 400, 6.6 л., 255 л.с.(2-bbl)
V8 400, 6.6 л., 300 л.с.(4-bbl)
V8 454, 7.4 л., 365 л.с.(4-bbl)
3M
2A
3A
121.5"
Sport Coupe $3408
Sport Sedan $3813
4-door Sedan $3391
Convertible $4021
Chevrolet Bel Air
4-door Sedan $3233 20000 S6 250, 4.1 л., 145 л.с.(1-bbl)
V8 350, 5.7 л., 245 л.с.(2-bbl)
V8 400, 6.6 л., 255 л.с.(2-bbl)
V8 400, 6.6 л., 300 л.с.(4-bbl)
V8 454, 7.4 л., 365 л.с.(4-bbl)
3M
2A
3A
121.5"
Chevrolet Biscayne
4-door Sedan $3096 37600 S6 250, 4.1 л., 145 л.с.(1-bbl)
V8 350, 5.7 л., 245 л.с.(2-bbl)
V8 400, 6.6 л., 255 л.с.(2-bbl)
V8 400, 6.6 л., 300 л.с.(4-bbl)
V8 454, 7.4 л., 365 л.с.(4-bbl)
3M
2A
3A
121.5"
Chevrolet Station Wagon
Kingswood Estate 4-door 6-p Wagon $4384   S6 250, 4.1 л., 145 л.с.(1-bbl)
V8 350, 5.7 л., 245 л.с.(2-bbl)
V8 400, 6.6 л., 255 л.с.(2-bbl)
V8 400, 6.6 л., 300 л.с.(4-bbl)
V8 454, 7.4 л., 365 л.с.(4-bbl)
3M
2A
3A
125"
Kingswood Estate 4-door 9-p Wagon $4498
Kingswood 4-door 6-p Wagon $4112
Kingswood 4-door 9-p Wagon $4227
Townsman 4-door 6-p Wagon $4020
Townsman 4-door 9-p Wagon $4135
Brookwood 4-door 6-p Wagon $3929
Chevrolet Chevelle
Malibu 2-door Hardtop $2885 327200 S6 250, 4.1 л., 145 л.с.(1-bbl)
V8 307, 5.0 л., 200 л.с.(2-bbl)
V8 350, 5.7 л., 245 л.с.(2-bbl)
V8 350, 5.7 л., 270 л.с.(4-bbl)
V8 400, 6.6 л., 300 л.с.(4-bbl)
V8 454, 7.4 л., 365 л.с.(4-bbl)
3M
4M
2A
3A
112"
Malibu Convertible $3260
Malibu 4-door Hardtop $3052 116"
Malibu 4-door Sedan $2851
Concours 4-door 6-p Wagon $3337
Concours 4-door 9-p Wagon $3450
Concours Estate 4-door 6-p Wagon $3514
Concours Estate 4-door 9-p Wagon $3626
Greenbrier 4-door 6-p Wagon $3228
Greenbrier 4-door 9-p Wagon $3340
Nomad 4-door Wagon $2997
4-door Sedan $2677
2-door Hardtop $2712 112"
Chevrolet Camaro
Sport Coupe $2921 107496 S6 250, 4.1 л., 145 л.с.(1-bbl)
V8 307, 5.0 л., 200 л.с.(2-bbl)
V8 350, 5.7 л., 245 л.с.(2-bbl)
V8 350, 5.7 л., 270 л.с.(4-bbl)
V8 350, 5.7 л., 330 л.с.(4-bbl)
V8 400, 6.6 л., 300 л.с.(4-bbl)
3M
4M
2A
3A
108"
Chevrolet Nova
2-door Coupe $2376 194878 S6 250, 4.1 л., 145 л.с.(1-bbl)
V8 307, 5.0 л., 200 л.с.(2-bbl)
V8 350, 5.7 л., 245 л.с.(2-bbl)
V8 350, 5.7 л., 270 л.с.(4-bbl)
3M
4M
2A
3A
111"
4-door Sedan $2405
Chevrolet Vega
2-door Sedan $2090 58800 S4 140, 2.3 л., 90 л.с.(1-bbl)
S4 140, 2.3 л., 110 л.с.(2-bbl)
3M
4M
2A
97"
2-door Hatchback Coupe $2196 168300
2-door Kammback Wagon $2328 42800
Chevrolet Monte Carlo
2-door Hardtop $3416 112599 V8 350, 5.7 л., 245 л.с.(2-bbl)
V8 350, 5.7 л., 270 л.с.(4-bbl)
V8 400, 6.6 л., 300 л.с.(4-bbl)
V8 454, 7.4 л., 365 л.с.(4-bbl)
3M
4M
2A
3A
116"
Chevrolet Corvette
Coupe $5533 14680 V8 350, 5.7 л., 270 л.с.(4-bbl)
V8 350, 5.7 л., 330 л.с.(4-bbl)
V8 454, 7.4 л., 365 л.с.(4-bbl)
V8 454, 7.4 л., 425 л.с.(4-bbl)
4M
3A
98"
Convertible $5296 7121

*Общие продажи Caprice, Impala и полноразмерных универсалов.