Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Pontiac Bonneville | |||||
2-door Hardtop | $3688 | 27773 |
V8 428, 7.0 л., 360 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
125" |
4-door Hardtop | $3756 | 40817 | |||
4-door Sedan | $3626 | 4859 | |||
Convertible | $3896 | 5438 | |||
4-door 6-p Safari Wagon | $4104 | 7428 | 122" | ||
Pontiac Executive | |||||
2-door Hardtop | $3456 | 4492 | V8 400, 6.6 л., 265/290 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 340 л.с.(4-bbl) V8 428, 7.0 л., 360 л.с.(4-bbl) V8 428, 7.0 л., 390 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
125" |
4-door Hardtop | $3525 | 6522 | |||
4-door Sedan | $3394 | 14831 | |||
4-door 6-p Safari Wagon | $3872 | 6411 | 122" | ||
4-door 9-p Safari Wagon | $4017 | 6805 | |||
Pontiac Catalina | |||||
2-door Hardtop | $3174 | 84006 | V8 400, 6.6 л., 265/290 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 340 л.с.(4-bbl) V8 428, 7.0 л., 360 л.с.(4-bbl) V8 428, 7.0 л., 390 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
122" |
4-door Hardtop | $3244 | 38819 | |||
4-door Sedan | $3090 | 48590 | |||
Convertible | $3476 | 5436 | |||
4-door 6-p Safari Wagon | $3519 | 20352 | |||
4-door 9-p Safari Wagon | $3664 | 13393 | |||
Pontiac Grand Prix | |||||
2-door Hardtop | $3866 | 112486 | V8 400, 6.6 л., 350 л.с.(4-bbl) V8 428, 7.0 л., 360 л.с.(4-bbl) V8 428, 7.0 л., 390 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
118" |
Pontiac GTO | |||||
2-door Hardtop | $3156 | 64851 | V8 400, 6.6 л., 265 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 350 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 360 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
112" |
Convertible | $3382 | 7436 | |||
Pontiac Le Mans | |||||
2-door Hardtop | $2835 | 82817 | S6 250, 4.1 л., 175 л.с.(1-bbl) S6 250, 4.1 л., 230 л.с.(4-bbl) V8 350, 5.7 л., 255 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 325/330 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 2A 3A |
112" |
Sports Coupe | $2773 | 5033 | |||
Convertible | $3064 | 5676 | |||
4-door Hardtop | $2965 | 6475 | 116" | ||
4-door Safari Wagon | $3198 | 4115 | |||
Pontiac Tempest | |||||
Custom S 2-door Hardtop | $2663 | 46886 | S6 250, 4.1 л., 175 л.с.(1-bbl) S6 250, 4.1 л., 230 л.с.(4-bbl) V8 350, 5.7 л., 255 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 325/330 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 2A 3A |
112" |
Custom S Sports Coupe | $2603 | 7912 | |||
Custom S Convertible | $2888 | 2379 | |||
Custom S 4-door Sedan | $2651 | 16532 | 116" | ||
Custom S 4-door Hardtop | $2777 | 3918 | |||
Custom S 4-door Safari Wagon | $2956 | 6963 | |||
4-door Sedan | $2557 | 9741 | |||
Sports Coupe | $2510 | 17181 | 112" | ||
Pontiac Firebird | |||||
2-door Hardtop | $2831 | 76051 | S6 250, 4.1 л., 175 л.с.(1-bbl) S6 250, 4.1 л., 230 л.с.(4-bbl) V8 350, 5.7 л., 255 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 325 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 330 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 335 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 345 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 2A 3A |
108" |
Convertible | $3045 | 11657 |