Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Mercury Marquis | |||||
2-door Hardtop | $3685 | 3965 | V8 390, 6.4 л., 315 л.с.(4-bbl) V8 428, 7.0 л., 345 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
123" |
Mercury Park Lane | |||||
2-door Fastback | $3575 | 2584 | V8 390, 6.4 л., 315 л.с.(4-bbl) V8 428, 7.0 л., 345 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
123" |
4-door Hardtop | $3647 | 10390 | |||
4-door Sedan | $3552 | 7008 | |||
Convertible | $3822 | 1112 | |||
Mercury Montclair | |||||
2-door Fastback | $3387 | 3497 | V8 390, 6.4 л., 265/280 л.с.(2-bbl) V8 390, 6.4 л., 315 л.с.(4-bbl) V8 428, 7.0 л., 345 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
123" |
4-door Hardtop | $3459 | 4008 | |||
4-door Sedan | $3331 | 7255 | |||
Mercury Monterey | |||||
2-door Fastback | $3133 | 15145 | V8 390, 6.4 л., 265/280 л.с.(2-bbl) V8 390, 6.4 л., 315 л.с.(4-bbl) V8 428, 7.0 л., 345 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
123" |
4-door Hardtop | $3207 | 8927 | |||
4-door Sedan | $3052 | 30727 | |||
Convertible | $3436 | 1515 | |||
Mercury Station Wagon | |||||
Colony Park 4-door 6-p Wagon | $3760 | 5674 | V8 390, 6.4 л., 265/280 л.с.(2-bbl) V8 390, 6.4 л., 315 л.с.(4-bbl) V8 428, 7.0 л., 345 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
119" |
Colony Park 4-door 9-p Wagon | $3888 | 15505 | |||
Commuter 4-door 6-p Wagon | $3441 | 3497 | |||
Commuter 4-door 9-p Wagon | $3569 | 5191 | |||
Mercury Cougar | |||||
2-door Hardtop | $2933 | 81014 | V8 302, 4.9 л., 210 л.с.(2-bbl) V8 302, 4.9 л., 230 л.с.(4-bbl) V8 390, 6.4 л., 325 л.с.(4-bbl) V8 427, 7.0 л., 390 л.с.(4-bbl) V8 428, 7.0 л., 335 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
111" |
XR-7 2-door Hardtop | $3232 | 32712 | |||
Mercury Cyclone | |||||
2-door Fastback | $2768 | 12260 | V8 302, 4.9 л., 210 л.с.(2-bbl) V8 302, 4.9 л., 230 л.с.(4-bbl) V8 390, 6.4 л., 265/280 л.с.(2-bbl) V8 390, 6.4 л., 325 л.с.(4-bbl) V8 427, 7.0 л., 390 л.с.(4-bbl) V8 428, 7.0 л., 335 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
116" |
2-door Hardtop | $2768 | 1368 | |||
Mercury Montego | |||||
2-door Hardtop | $2658 | 15002 | S6 200, 3.3 л., 115 л.с.(1-bbl) V8 302, 4.9 л., 210 л.с.(2-bbl) V8 302, 4.9 л., 230 л.с.(4-bbl) V8 390, 6.4 л., 265/280 л.с.(2-bbl) V8 390, 6.4 л., 325 л.с.(4-bbl) V8 427, 7.0 л., 390 л.с.(4-bbl) V8 428, 7.0 л., 335 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
116" |
4-door Sedan | $2609 | 18492 | |||
MX 2-door Hardtop | $2781 | 25827 | |||
MX Convertible | $3040 | 3248 | |||
MX 4-door Sedan | $2763 | 15264 | |||
MX 4-door Wagon | $2981 | 9328 | 113" | ||
Mercury Comet | |||||
2-door Hardtop | $2583 | 16693 | S6 200, 3.3 л., 115 л.с.(1-bbl) V8 302, 4.9 л., 210 л.с.(2-bbl) V8 302, 4.9 л., 230 л.с.(4-bbl) V8 390, 6.4 л., 265/280 л.с.(2-bbl) V8 390, 6.4 л., 325 л.с.(4-bbl) V8 427, 7.0 л., 390 л.с.(4-bbl) V8 428, 7.0 л., 335 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
116" |