






| Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
|---|---|---|---|---|---|
| Packard 1006 Twelve | |||||
| Dietrich Stationary Coupe | $6000 | 520* | V12 445, 7.3 л., 160 л.с. | 3M | 147" |
| Dietrich Coupe Roadster | $6085 | ||||
| Dietrich Convertible Victoria | $6070 | ||||
| Dietrich Sport Phaeton | $5875 | ||||
| Dietrich Convertible Sedan | $6570 | ||||
| 4-door 7-p Sedan | $4085 | ||||
| 4-door Limousine | $4285 | ||||
| All-Weather Cabriolet | $7000 | ||||
| All-Weather Town Car | $7000 | ||||
| 4-door Formal Sedan | $7000 | ||||
| Packard 1005 Twelve | |||||
| Coupe 2+2 | $3720 | 520* | V12 445, 7.3 л., 160 л.с. | 3M | 142" |
| Coupe Roadster | $3850 | ||||
| 5-p Coupe | $3890 | ||||
| Convertible Victoria | $4490 | ||||
| Phaeton | $3790 | ||||
| Sport Phaeton | $4090 | ||||
| 4-door Club Sedan | $3880 | ||||
| Convertible Sedan | $4650 | ||||
| 4-door Formal Sedan | $4560 | ||||
| 4-door 5-p Sedan | $3860 | ||||
| Packard 1004 Super Eight | |||||
| Coupe 2+2 | $2780 | 788 | S8 385, 6.3 л., 145 л.с. | 3M | 142" |
| 5-p Coupe | $2980 | ||||
| Coupe Roadster | $2870 | ||||
| Convertible Victoria | $3440 | ||||
| Phaeton | $2890 | ||||
| Sport Phaeton | $3150 | ||||
| Touring | $2980 | ||||
| Convertible Sedan | $3590 | ||||
| 4-door 5-p Sedan | $2750 | ||||
| 4-door 7-p Sedan | $3090 | ||||
| 4-door Club Sedan | $2975 | ||||
| 4-door Formal Sedan | $3600 | ||||
| Limousine | $3280 | ||||
| Packard 1003 Super Eight | |||||
| 4-door 5-p Sedan | $2750 | 512 | S8 385, 6.3 л., 145 л.с. | 3M | 135" |
| Packard 1002 Standard Eight | |||||
| Coupe 2+2 | $2350 | 1099 | S8 320, 5.2 л., 120 л.с. | 3M | 136" |
| 5-p Coupe | $2440 | ||||
| Convertible Victoria | $2780 | ||||
| Phaeton | $2370 | ||||
| Touring | $2390 | ||||
| 4-door Club Sedan | $2390 | ||||
| Convertible Sedan | $3445 | ||||
| 4-door 5-p Sedan | $2385 | ||||
| 4-door 7-p Sedan | $2455 | ||||
| 4-door Formal Sedan | $3085 | ||||
| 4-door Limousine | $2550 | ||||
| Packard 1001 Standard Eight | |||||
| Coupe | $2160 | 1881 | S8 320, 5.2 л., 120 л.с. | 3M | 127.5" |
| Coupe Roadster | $2250 | ||||
| Coupe Sedan | $2190 | ||||
| 4-door 5-p Sedan | $2150 | ||||
*Данные за обе серии Twelve.