Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Caprice Classic | |||||
2-door Coupe | $5307 | 62366 | S6 250, 4.1 л., 110 л.с.(1-bbl) V8 305, 5.0 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 170 л.с.(4-bbl) |
3A | 116" |
Landau Coupe | $ | 9607 | |||
4-door Sedan | $5357 | 212840 | |||
Estate 4-door 6-p Wagon | $5617 | 22930 | |||
Estate 4-door 9-p Wagon | $ | 33639 | |||
Chevrolet Impala | |||||
Custom Coupe | $4996 | 55347 | S6 250, 4.1 л., 110 л.с.(1-bbl) V8 305, 5.0 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 170 л.с.(4-bbl) |
3A | 116" |
Landau Coupe | $ | 2745 | |||
4-door Sedan | $5021 | 196824 | |||
4-door 6-p Wagon | $5289 | 37108 | |||
4-door 9-p Wagon | $ | 28255 | |||
Chevrolet Malibu | |||||
Classic 2-door Landau | $ | 37215 | S6 250, 4.1 л., 110 л.с.(1-bbl) V8 305, 5.0 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 170 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
112" |
Classic 2-door Colonnade Coupe | $4245 | 73739 | |||
Classic 4-door Colonnade Sedan | $4595 | 76776 | 116" | ||
Classic 4-door 6-p Wagon | $5065 | 31539 | |||
Classic 4-door 9-p Wagon | $ | 19053 | |||
4-door 6-p Wagon | $4734 | 18023 | |||
4-door 9-p Wagon | $ | 4014 | |||
4-door Colonnade Sedan | $4055 | 39064 | |||
2-door Colonnade Coupe | $4005 | 28793 | 112" | ||
Chevrolet Camaro | |||||
Sport Coupe | $4233 | 131717 | S6 250, 4.1 л., 110 л.с.(1-bbl) V8 305, 5.0 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 170 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
108" |
LT Sport Coupe | $4598 | 72787 | |||
RS Sport Coupe | $ | 17026 | |||
Z28 Sport Coupe | $5170 | 14349 | |||
Chevrolet Nova | |||||
Concours 3-door Hatchback | $4274 | 5481 | S6 250, 4.1 л., 110 л.с.(1-bbl) V8 305, 5.0 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 170 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
111" |
Concours 2-door Coupe | $4111 | 28602 | |||
Concours 4-door Sedan | $4186 | 39272 | |||
3-door Hatchback | $3766 | 18048 | |||
2-door Coupe | $3602 | 132833 | |||
4-door Sedan | $3652 | 141028 | |||
Chevrolet Vega | |||||
2-door Notchback Coupe | $3249 | 12365 | S4 140, 2.3 л., 84 л.с.(2-bbl) | 4M 5M 3A |
97" |
3-door Hatchback Coupe | $3359 | 37395 | |||
2-door Kammback Wagon | $3522 | 25181 | |||
2-door Estate Wagon | $ | 3461 | |||
Chevrolet Monza | |||||
2+2 3-door Hatchback | $3840 | 39215 | S4 140, 2.3 л., 84 л.с.(2-bbl) V8 305, 5.0 л., 145 л.с.(2-bbl) |
4M 5M 3A |
97" |
2-door Towne Coupe | $3560 | 34133 | |||
Chevrolet Chevette | |||||
3-door Hatchback | $3225 | 120278 | S4 85, 1.4 л., 57 л.с.(1-bbl) S4 98, 1.6 л., 63 л.с.(1-bbl) |
4M 3A |
94.3" |
Scooter 3-door Hatchback | $3397 | 13191 | |||
Chevrolet Monte Carlo | |||||
2-door Coupe | $4968 | 224327 | V8 305, 5.0 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 170 л.с.(4-bbl) |
3A | 116" |
2-door Landau | $ | 186711 | |||
Chevrolet Corvette | |||||
Coupe | $8648 | 49213 | V8 350, 5.7 л., 180 л.с.(4-bbl) V8 350, 5.7 л., 210 л.с.(4-bbl) |
4M 3A |
98" |