Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Ford LTD | |||||
Brougham 2-door Hardtop | $4433 | 39084 | V8 351, 5.8 л., 163 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 170 л.с.(2-bbl) V8 460, 7.5 л., 195 л.с.(4-bbl) |
3A | 121" |
Brougham 4-door Hardtop | $4463 | 11371 | |||
Brougham 4-door Pillared Hardtop | $4419 | 30203 | |||
2-door Hardtop | $4147 | 73296 | |||
4-door Hardtop | $4198 | 12375 | |||
4-door Pillared Hardtop | $4155 | 72251 | |||
4-door 6-p Country Squire | $4544 | 64047 | |||
Ford Galaxie | |||||
500 2-door Hardtop | $3867 | 34214 | V8 351, 5.8 л., 163 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 170 л.с.(2-bbl) V8 460, 7.5 л., 195 л.с.(4-bbl) V8 460, 7.5 л., 260 л.с.(4-bbl) |
3A | 121" |
500 4-door Hardtop | $3922 | 11526 | |||
500 4-door Pillared Hardtop | $3860 | 49661 | |||
500 4-door 6-p Country Sedan | $4253 | 22400 | |||
Ford Custom | |||||
500 4-door Pillared Hardtop | $3695 | 28941 | V8 351, 5.8 л., 163 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 170 л.с.(2-bbl) V8 460, 7.5 л., 195 л.с.(4-bbl) V8 460, 7.5 л., 260 л.с.(4-bbl) |
3A | 121" |
500 4-door 6-p Ranch Wagon | $4157 | 12104 | |||
Ford Gran Torino | |||||
Brougham 4-door Pillared Hardtop | $3714 | 11465 | V8 302, 4.9 л., 140 л.с.(2-bbl) V8 351, 5.8 л., 163 л.с.(2-bbl) V8 351, 5.8 л., 255 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 170 л.с.(2-bbl) V8 460, 7.5 л., 220 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
118" |
Brougham 2-door Hardtop | $3808 | 26402 | 114" | ||
Elite 2-door Hardtop | $4721 | 96064 | |||
Sport 2-door Hardtop | $3575 | 23142 | |||
2-door Hardtop | $3135 | 76290 | |||
4-door Pillared Hardtop | $3104 | 72728 | 118" | ||
4-door 6-p Wagon | $3767 | 29866 | |||
4-door Squire Wagon | $4687 | 22837 | |||
Ford Torino | |||||
2-door Coupe | $2976 | 22738 | V8 302, 4.9 л., 140 л.с.(2-bbl) V8 351, 5.8 л., 163 л.с.(2-bbl) V8 351, 5.8 л., 255 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 170 л.с.(2-bbl) V8 460, 7.5 л., 220 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
114" |
4-door Pillared Hardtop | $2946 | 31161 | 118" | ||
4-door 6-p Wagon | $3575 | 15393 | |||
Ford Maverick | |||||
Grabber 2-door Coupe | $2770 | 23502 | S6 200, 3.3 л., 84 л.с.(1-bbl) S6 250, 4.1 л., 91 л.с.(1-bbl) V8 302, 4.9 л., 140 л.с.(2-bbl) |
3M 3A |
103" |
2-door Coupe | $2591 | 139818 | |||
4-door Sedan | $2626 | 137728 | 110" | ||
Ford Pinto | |||||
2-door Coupe | $2442 | 132061 | S4 122, 2.0 л., 80 л.с.(1-bbl) S4 140, 2.3 л., 82 л.с.(1-bbl) |
4M 3A |
94" |
3-door Runabout | $2568 | 174754 | |||
3-door Wagon | $2693 | 237394 | |||
Ford Mustang II | |||||
2-door Coupe | $2895 | 177671 | S6 140, 2.3 л., 88 л.с.(1-bbl) V6 170, 2.8 л., 105 л.с.(2-bbl) |
4M 3A |
96.2" |
2-door Ghia Coupe | $3325 | 89477 | |||
3-door Hatchback | $3088 | 74799 | |||
Mach 1 3-door Hatchback | $ | 44046 | |||
Ford Thunderbird | |||||
2-door Hardtop | $6799 | 58443 | V8 460, 7.5 л., 220 л.с.(4-bbl) | 3A | 120.4" |