Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
AMC Ambassador | |||||
Brougham 2-door Hardtop | $4018 | 44364 | V8 304, 5.0 л., 150 л.с.(2-bbl) V8 360, 5.9 л., 175 л.с.(2-bbl) V8 360, 5.9 л., 195 л.с.(4-bbl) V8 401, 6.6 л., 255 л.с.(4-bbl) |
3A | 122" |
Brougham 4-door Sedan | $4002 | ||||
Brougham 4-door Wagon | $4437 | ||||
SST 4-door Wagon | $4270 | ||||
SST 4-door Sedan | $3885 | ||||
SST 2-door Hardtop | $3902 | ||||
AMC Matador | |||||
2-door Hardtop | $2818 | 54813 | S6 232, 3.8 л., 100 л.с.(1-bbl) S6 258, 4.2 л., 110 л.с.(2-bbl) V8 304, 5.0 л., 150 л.с.(2-bbl) V8 360, 5.9 л., 175 л.с.(2-bbl) V8 360, 5.9 л., 195 л.с.(4-bbl) V8 401, 6.6 л., 255 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
118" |
4-door Sedan | $2784 | ||||
4-door Wagon | $3140 | ||||
AMC Javelin | |||||
SST 2-door Hardtop | $2807 | 23455 | S6 232, 3.8 л., 100 л.с.(1-bbl) S6 258, 4.2 л., 110 л.с.(2-bbl) V8 304, 5.0 л., 150 л.с.(2-bbl) V8 360, 5.9 л., 175 л.с.(2-bbl) V8 360, 5.9 л., 195 л.с.(4-bbl) V8 401, 6.6 л., 255 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
110" |
AMX 2-door Hardtop | $3109 | 2729 | |||
AMC Hornet | |||||
SST 2-door Sedan | $2199 | 36951 | S6 232, 3.8 л., 100 л.с.(1-bbl) S6 258, 4.2 л., 110 л.с.(2-bbl) V8 304, 5.0 л., 150 л.с.(2-bbl) V8 360, 5.9 л., 175 л.с.(2-bbl) |
3M 3A |
108" |
SST 4-door Sedan | $2265 | ||||
SST 4-door Sportabout | $2587 | 34100 | |||
AMC Gremlin | |||||
2-door Sedan | $1999 | 61717 | S6 232, 3.8 л., 100 л.с.(1-bbl) S6 258, 4.2 л., 110 л.с.(2-bbl) V8 304, 5.0 л., 150 л.с.(2-bbl) |
3M 3A |
96" |