Всего на сайте моделей 3443   модификаций  9372

Модельный ряд 1976 Dodge

Кузов Цена Произведено Двигатель КПП Колёсная база
Dodge Royal Monaco
Brougham 2-door Formal Hardtop $5382 2742 V8 360, 5.9 л., 170 л.с.(4-bbl)
V8 400, 6.6 л., 175 л.с.(2-bbl)
V8 400, 6.6 л., 210 л.с.(4-bbl)
V8 440, 7.2 л., 205 л.с.(4-bbl)
3A 121.5"
Brougham 4-door Sedan $5211 3890
Brougham 4-door 9-p Wagon $5869 1873 124"
4-door 6-p Wagon $5241 547
4-door 9-p Wagon $5364 1006
2-door Hardtop $4778 1591 121.5"
4-door Sedan $4763 9049
Dodge Monaco
2-door Brougham Hardtop $4368  

V8 318, 5.2 л., 150 л.с.(2-bbl)
V8 360, 5.9 л., 170 л.с.(4-bbl)
V8 400, 6.6 л., 175 л.с.(2-bbl)
V8 400, 6.6 л., 210 л.с.(4-bbl)
V8 440, 7.2 л., 205 л.с.(4-bbl)

3A 121.5"
4-door Sedan $4388 3686
4-door 6-p Wagon $4948 597 124"
Dodge Charger
Sport 2-door Hardtop $4263 10811 S6 225, 3.7 л., 100 л.с.(1-bbl)
V8 318, 5.2 л., 150 л.с.(2-bbl)
V8 360, 5.9 л., 170 л.с.(2-bbl)
V8 400, 6.6 л., 175 л.с.(2-bbl)
V8 400, 6.6 л., 240 л.с.(4-bbl)
3M
3A
115"
2-door Hardtop $3974 6613
SE 2-door Coupe $4763 35337
Dodge Coronet
Brougham 4-door Sedan $4297 12831 S6 225, 3.7 л., 100 л.с.(1-bbl)
V8 318, 5.2 л., 150 л.с.(2-bbl)
V8 360, 5.9 л., 170 л.с.(2-bbl)
V8 400, 6.6 л., 175 л.с.(2-bbl)
V8 400, 6.6 л., 240 л.с.(4-bbl)
3M
3A
117.5"
Crestwood 4-door 6-p Wagon $5023 1092
Crestwood 4-door 9-p Wagon $5165 2154
4-door 6-p Wagon $4634 1840
4-door 9-p Wagon $4776 3039
4-door Sedan $4008 10853
Dodge Dart
Sport 2-door Coupe $3258 13642 S6 225, 3.7 л., 100 л.с.(1-bbl)
V8 318, 5.2 л., 150 л.с.(2-bbl)
V8 360, 5.9 л., 220 л.с.(4-bbl)
3M
3A
108"
Swinger 2-door Hardtop $3510 11973 111"
4-door Sedan $3295 27849
Dodge Aspen
2-door Coupe $3336 22249 S6 225, 3.7 л., 100 л.с.(1-bbl)
V8 318, 5.2 л., 150 л.с.(2-bbl)
V8 360, 5.9 л., 170 л.с.(2-bbl)
3M
3A
108.5"
4-door Sedan $3371 13981 112.5"
4-door Wagon $3658 33265
Custom 4-door Sedan $3553 28632
Custom 2-door Coupe $3518 21064 108.5"
SE 2-door Coupe $4413 18604
SE 4-door Sedan $4400 21323 112.5"
SE 4-door Wagon $3988 30782