
















| Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
|---|---|---|---|---|---|
| AMC Ambassador | |||||
| Brougham 2-door Hardtop | $3999 | 9900 | S6 258, 4.2 л., 150 л.с.(1-bbl) V8 304, 5.0 л., 210 л.с.(2-bbl) V8 360, 5.9 л., 245 л.с.(2-bbl) V8 360, 5.9 л., 285 л.с.(4-bbl) V8 401, 6.6 л., 330 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
122" |
| Brougham 4-door Sedan | $3983 | ||||
| Brougham 4-door Wagon | $4430 | 17700 | |||
| SST 4-door Wagon | $4253 | ||||
| SST 4-door Sedan | $3852 | 7400 | |||
| SST 2-door Hardtop | $3870 | ||||
| DPL 4-door Sedan | $3616 | 7000 | |||
| AMC Matador | |||||
| 2-door Hardtop | $2799 | 10000 | S6 232, 3.8 л., 135 л.с.(1-bbl) S6 258, 4.2 л., 150 л.с.(1-bbl) V8 304, 5.0 л., 210 л.с.(2-bbl) V8 360, 5.9 л., 245 л.с.(2-bbl) V8 360, 5.9 л., 285 л.с.(4-bbl) V8 401, 6.6 л., 330 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
118" |
| 4-door Sedan | $2770 | 24750 | |||
| 4-door Wagon | $3163 | 11000 | |||
| AMC Javelin | |||||
| 2-door Hardtop | $2879 | 8000 | S6 232, 3.8 л., 135 л.с.(1-bbl) S6 258, 4.2 л., 150 л.с.(1-bbl) V8 304, 5.0 л., 210 л.с.(2-bbl) V8 360, 5.9 л., 245 л.с.(2-bbl) V8 360, 5.9 л., 285 л.с.(4-bbl) V8 401, 6.6 л., 330 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
110" |
| SST 2-door Hardtop | $2999 | 19000 | |||
| AMX 2-door Hardtop | $3432 | 2054 | |||
| AMC Hornet | |||||
| 2-door Sedan | $2174 | 23500 | S6 232, 3.8 л., 135 л.с.(1-bbl) S6 258, 4.2 л., 150 л.с.(1-bbl) V8 304, 5.0 л., 210 л.с.(2-bbl) V8 360, 5.9 л., 245 л.с.(2-bbl) V8 360, 5.9 л., 285 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
108" |
| 4-door Sedan | $2234 | ||||
| SST 2-door Sedan | $2274 | 23600 | |||
| SST 4-door Sedan | $2334 | ||||
| SST 4-door Sportabout | $2594 | 25800 | |||
| SC/360 2-door Sedan | $2663 | 784 | |||
| AMC Gremlin | |||||
| 2-door Sedan | $1899 | 53480 | S6 232, 3.8 л., 135 л.с.(1-bbl) S6 232, 4.2 л., 150 л.с.(1-bbl) |
3M 3A |
96" |