

















| Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler Imperial LeBaron | |||||
| 2-door Hardtop | $6632 | 1442 | V8 440, 7.2 л., 335 л.с.(4-bbl) | 3A | 127" |
| 4-door Hardtop | $6864 | 10116 | |||
| Chrysler New Yorker | |||||
| 2-door Hardtop | $4961 | 4485 | V8 440, 7.2 л., 335 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 370 л.с.(4-bbl) |
3A | 124" |
| 4-door Hardtop | $5041 | 20633 | |||
| 4-door Sedan | $4910 | 9850 | |||
| Chrysler 300 | |||||
| 2-door Hardtop | $4608 | 7256 | V8 440, 7.2 л., 335 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 370 л.с.(4-bbl) |
3A | 124" |
| 4-door Hardtop | $4687 | 6683 | |||
| Chrysler Newport | |||||
| Custom 2-door Hardtop | $4391 | 5527 | V8 360, 5.9 л., 255 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 275 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 300 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 335 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 370 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
124" |
| Custom 4-door Hardtop | $4471 | 10207 | |||
| Custom 4-door Sedan | $4319 | 11254 | |||
| 2-door Hardtop | $4265 | 15549 | |||
| 4-door Hardtop | $4328 | 10800 | |||
| 4-door Sedan | $4190 | 24834 | |||
| Royal 2-door Hardtop | $4153 | 8500 | |||
| Royal 4-door Hardtop | $4216 | 5188 | |||
| Royal 4-door Sedan | $4078 | 19662 | |||
| Chrysler Town & Country | |||||
| 4-door 6-p Station Wagon | $4951 | 5697 | V8 440, 7.2 л., 335 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 370 л.с.(4-bbl) |
3A |
122" |
| 4-door 9-p Station Wagon | $5037 | 10993 | |||