












































| Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercury Marquis | |||||
| Brougham 2-door Hardtop | $4428 | 7113 | V8 429, 7.0 л., 320 л.с.(2-bbl) V8 429, 7.0 л., 360 л.с.(4-bbl) |
3A | 124" |
| Brougham 4-door Hardtop | $4500 | 11623 | |||
| Brougham 4-door Sedan | $4367 | 14920 | |||
| 2-door Hardtop | $4113 | 6229 | |||
| 4-door Hardtop | $4185 | 8411 | |||
| 4-door Sedan | $4052 | 14384 | |||
| Convertible | $4318 | 1233 | |||
| 4-door 6-p Wagon | $3930 | 959 | 121" | ||
| 4-door 9-p Wagon | $4022 | 1429 | |||
| Colony Park 4-door 6-p Wagon | $4123 | 4655 | |||
| Colony Park 4-door 9-p Wagon | $4215 | 14549 | |||
| Mercury Marauder | |||||
| 2-door Hardtop | $3503 | 3397 | V8 390, 6.4 л., 265 л.с.(2-bbl) V8 429, 7.0 л., 320 л.с.(2-bbl) V8 429, 7.0 л., 360 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
121" |
| X-100 2-door Hardtop | $4136 | 2646 | |||
| Mercury Monterey | |||||
| Custom 2-door Hardtop | $3600 | 1194 | V8 390, 6.4 л., 265 л.с.(2-bbl) V8 429, 7.0 л., 320 л.с.(4-bbl) V8 429, 7.0 л., 360 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
124" |
| Custom 4-door Hardtop | $3676 | 1357 | |||
| Custom 4-door Sedan | $3520 | 4823 | |||
| 4-door 6-p Wagon | $3682 | 1657 | 121" | ||
| 4-door 9-p Wagon | $3774 | 3507 | |||
| 2-door Hardtop | $3329 | 9359 | 124" | ||
| 4-door Hardtop | $3406 | 5032 | |||
| 4-door Sedan | $3248 | 29432 | |||
| Convertible | $3668 | 581 | |||
| Mercury Cougar | |||||
| 2-door Hardtop | $3114 | 49479 | V8 302, 4.9 л., 220 л.с.(2-bbl) V8 351, 5.8 л., 250 л.с.(2-bbl) V8 351, 5.8 л., 300 л.с.(4-bbl) V8 428, 7.0 л., 335 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
111" |
| Convertible | $3480 | 2322 | |||
| XR-7 2-door Hardtop | $3413 | 18565 | |||
| XR-7 Convertible | $3692 | 1977 | |||
| Mercury Cyclone | |||||
| 2-door Hardtop | $3238 | 1695 | V8 302, 4.9 л., 220 л.с.(2-bbl) V8 351, 5.8 л., 250 л.с.(2-bbl) V8 351, 5.8 л., 300 л.с.(4-bbl) V8 429, 7.0 л., 360 л.с.(4-bbl) V8 429, 7.0 л., 370 л.с.(4-bbl) V8 429, 7.0 л., 375 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
117" |
| GT 2-door Hardtop | $3226 | 10170 | |||
| Spoiler 2-door Hardtop | $3759 | 1631 | |||
| Mercury Montego | |||||
| 2-door Hardtop | $2750 | 21298 | S6 250, 4.1 л., 155 л.с.(1-bbl) V8 302, 4.9 л., 220 л.с.(2-bbl) V8 351, 5.8 л., 250 л.с.(2-bbl) V8 351, 5.8 л., 300 л.с.(4-bbl) V8 429, 7.0 л., 360 л.с.(4-bbl) V8 429, 7.0 л., 370 л.с.(4-bbl) V8 429, 7.0 л., 375 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
117" |
| 4-door Sedan | $2736 | 13988 | |||
| MX Brougham 2-door Hardtop | $3020 | 8074 | |||
| MX Brougham 4-door Hardtop | $3142 | 3685 | |||
| MX Brougham 4-door Sedan | $3001 | 3315 | |||
| MX 2-door Hardtop | $2845 | 31670 | |||
| MX 4-door Sedan | $2833 | 16708 | |||
| MX 4-door Wagon | $3196 | 5094 | 114" | ||
| MX Villager 4-door Wagon | $3409 | 2682 | |||