Всего на сайте моделей 3444   модификаций  9387

Модельный ряд 1969 AMC

Кузов Цена Произведено Двигатель КПП Колёсная база
AMC Ambassador
SST 2-door Hardtop $3622 8998 S6 232, 3.8 л., 155 л.с.(2-bbl)
V8 290, 4.8 л., 200 л.с.(2-bbl)
V8 343, 5.6 л., 230 л.с.(2-bbl)
V8 343, 5.6 л., 280 л.с.(4-bbl)
V8 390, 6.4 л., 315 л.с.(4-bbl)
3M
4M
3A
118"
SST 4-door Sedan $3605 18719
SST 4-door Wagon $3998 7825
DPL 2-door Hardtop $3182 4504
DPL 4-door Sedan $3165 12665
DPL 4-door Wagon $3504 8866
4-door Sedan $2914 14617
AMC Rebel
SST 2-door Hardtop $2598 5405 S6 232, 3.8 л., 145 л.с.(1-bbl)
S6 232, 3.8 л., 155 л.с.(2-bbl)
V8 290, 4.8 л., 200 л.с.(2-bbl)
V8 343, 5.6 л., 230 л.с.(2-bbl)
V8 343, 5.6 л., 280 л.с.(4-bbl)
3M
3M+O
4M
3A
114"
SST 4-door Sedan $2584 20595
SST 4-door Wagon $2947 9256
2-door Hardtop $2496 5396
4-door Sedan $2484 10885
4-door Wagon $2817 8569
AMC Javelin
2-door Hardtop $2512 17389 S6 232, 3.8 л., 145 л.с.(1-bbl)
V8 290, 4.8 л., 200 л.с.(2-bbl)
V8 290, 4.8 л., 225 л.с.(4-bbl)
V8 343, 5.6 л., 280 л.с.(4-bbl)
V8 390, 6.4 л., 315 л.с.(4-bbl)
3M
4M
3A
109"
SST 2-door Hardtop $2633 23286
AMC AMX
2-door Hardtop $3297 8293 V8 290, 4.8 л., 225 л.с.(4-bbl)
V8 343, 5.6 л., 280 л.с.(4-bbl)
V8 390, 6.4 л., 315 л.с.(4-bbl)
3M
4M
3A
97"
AMC Rambler
2-door Sedan $1998 51062 S6 199, 3.3 л., 128 л.с.(1-bbl)
S6 232, 3.8 л., 145 л.с.(1-bbl)
S6 232, 3.8 л., 155 л.с.(2-bbl)
V8 290, 4.8 л., 200 л.с.(2-bbl)
V8 290, 4.8 л., 225 л.с.(4-bbl)
V8 390, 6.4 л., 315 л.с.(4-bbl)
3M
3M+O
4M
3A
106"
4-door Sedan $2076 16234
440 4-door Sedan $2218 11957
440 4-door Wagon $2478 13233
Rogue 2-door Hardtop $2296 3543
SC 2-door Hardtop $2998 1512