Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Rambler Ambassador | |||||
990-H 2-door Hardtop | $2785 | 6382 | S6 232, 3.8 л., 145 л.с.(1-bbl) S6 232, 3.8 л., 155 л.с.(2-bbl) V8 327, 5.4 л., 270 л.с.(4-bbl) |
3M 3M+O 3A |
116" |
990 2-door Hardtop | $2621 | 5034 | |||
990 Convertible | $2901 | 3499 | |||
990 4-door Sedan | $2608 | 24852 | |||
990 4-door Wagon | $2916 | 8701 | |||
880 2-door Sedan | $2467 | 1301 | |||
880 4-door Sedan | $2519 | 10564 | |||
880 4-door Wagon | $2826 | 3812 | |||
Rambler Marlin | |||||
2-door Hardtop | $2841 | 10327 | S6 232, 3.8 л., 145 л.с.(1-bbl) S6 232, 3.8 л., 155 л.с.(2-bbl) V8 327, 5.4 л., 250 л.с.(2-bbl) V8 327, 5.4 л., 270 л.с.(4-bbl) |
3M 3M+O 3A |
112" |
Rambler Classic | |||||
770-H 2-door Hardtop | $2499 | 5706 | S6 199, 3.2 л., 128 л.с.(1-bbl) S6 232, 3.8 л., 145 л.с.(1-bbl) S6 232, 3.8 л., 155 л.с.(2-bbl) V8 287, 4.7 л., 198 л.с.(2-bbl) V8 327, 5.4 л., 250 л.с.(2-bbl) V8 327, 5.4 л., 270 л.с.(4-bbl) |
3M 3M+O 3A |
112" |
770 2-door Hardtop | $2389 | 14778 | |||
770 4-door Sedan | $2389 | 23603 | |||
770 4-door Wagon | $2674 | 15623 | |||
660 2-door Sedan | $2289 | 4561 | |||
660 4-door Sedan | $2287 | 50638 | |||
660 4-door Wagon | $2573 | 32444 | |||
550 2-door Sedan | $2101 | 7082 | |||
550 4-door Sedan | $2150 | 30869 | |||
550 4-door Wagon | $2473 | 13759 | |||
Rambler American | |||||
220 2-door Sedan | $1942 | 26409 | S6 196, 3.2 л., 90 л.с.(1-bbl) S6 196, 3.2 л., 125 л.с.(1-bbl) S6 232, 3.8 л., 145 л.с.(1-bbl) S6 232, 3.8 л., 155 л.с.(2-bbl) |
3M 3M+O 3A |
106" |
220 4-door Sedan | $1997 | 13700 | |||
220 4-door Wagon | $2268 | 5224 | |||
330 2-door Sedan | $2033 | 9065 | |||
330 4-door Sedan | $2088 | 15148 | |||
330 4-door Wagon | $2350 | 12313 | |||
440 2-door Hardtop | $2163 | 13785 | |||
440 4-door Sedan | $2179 | 5194 | |||
440 Convertible | $2371 | 3882 | |||
440-H 2-door Hardtop | $2282 | 8164 |