Всего на сайте моделей 3443   модификаций  9368

Модельный ряд 1960 Plymouth

Кузов Цена Произведено Двигатель КПП Колёсная база
Plymouth Fury
2-door Hardtop $2599 18079 V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl)
V8 318, 5.2 л., 260 л.с.(4-bbl)
V8 361, 5.9 л., 305 л.с.(4-bbl)
V8 383, 6.3 л., 310 л.с.(4-bbl)
V8 383, 6.3 л., 330 л.с.(2x4-bbl)
3M
2A
3A
118"
4-door Hardtop $2656 9036
Convertible $2967 7080
4-door Sedan $2575 21292
Plymouth Belvedere
2-door Hardtop $2461 14085 S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl)
V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl)
V8 318, 5.2 л., 260 л.с.(4-bbl)
V8 361, 5.9 л., 305 л.с.(4-bbl)
V8 383, 6.3 л., 310 л.с.(4-bbl)
V8 383, 6.3 л., 330 л.с.(2x4-bbl)
3M
2A
3A
118"
2-door Club Sedan $2389 6529
4-door Sedan $2439 42130
Plymouth Savoy
Fleet Special 2-door Sedan $2227 26820 S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl)
V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl)
V8 318, 5.2 л., 260 л.с.(4-bbl)
V8 361, 5.9 л., 305 л.с.(4-bbl)
V8 383, 6.3 л., 310 л.с.(4-bbl)
V8 383, 6.3 л., 330 л.с.(2x4-bbl)
3M
2A
3A
118"
2-door Club Sedan $2260
Fleet Special 4-door Sedan $2277 51384
4-door Sedan $2310
Plymouth Suburban
4-door Sport Suburban 6-p Wagon $3024 3333 S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl)
V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl)
V8 318, 5.2 л., 260 л.с.(4-bbl)
V8 361, 5.9 л., 305 л.с.(4-bbl)
V8 383, 6.3 л., 310 л.с.(4-bbl)
V8 383, 6.3 л., 330 л.с.(2x4-bbl)
3M
2A
3A
122"
4-door Sport Suburban 9-p Wagon $3134 4253
4-door Custom Suburban 6-p Wagon $2761 17308
4-door Custom Suburban 9-p Wagon $2990 8116
2-door Deluxe Suburban 6-p Wagon $2602 5503
4-door Deluxe Suburban 6-p Wagon $2668 18482
Plymouth Valiant
V100 4-door Sedan $2053 52788 S6 170, 2.8 л., 101 л.с.(1-bbl)
S6 170, 2.8 л., 148 л.с.(4-bbl)
3M
3A
106.5"
V100 4-door 6-p Wagon $2365 12018
V100 4-door 9-p Wagon $2488 1928
V200 4-door Sedan $2130 106515
V200 4-door 6-p Wagon $2443 16368
V200 4-door 9-p Wagon $2566 4675