Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Crown Imperial | |||||
Limousine | $15075 | 31 | V8 392, 6.4 л., 325 л.с.(4-bbl) | 3A | 149.5" |
Imperial LeBaron | |||||
4-door Southampton Hardtop | $5969 | 538 | V8 392, 6.4 л., 345 л.с.(4-bbl) | 3A | 129" |
4-door Sedan | $5969 | 501 | |||
Imperial Crown | |||||
2-door Southampton Hardtop | $5388 | 1939 | V8 392, 6.4 л., 345 л.с.(4-bbl) | 3A | 129" |
4-door Southampton Hardtop | $5632 | 4146 | |||
4-door Sedan | $5632 | 1240 | |||
Convertible | $5759 | 675 | |||
Imperial | |||||
2-door Southampton Hardtop | $4839 | 1801 | V8 392, 6.4 л., 345 л.с.(4-bbl) | 3A | 129" |
4-door Southampton Hardtop | $4945 | 3336 | |||
4-door Sedan | $4945 | 1926 | |||
Chrysler 300D | |||||
Sport Coupe | $5173 | 618 | V8 392, 6.4 л., 380 л.с.(2x4-bbl) V8 392, 6.4 л., 390 л.с.(2x4-bbl) |
3A | 126" |
Convertible | $5603 | 191 | |||
Chrysler New Yorker | |||||
2-door Hardtop | $4347 | 3205 | V8 392, 6.4 л., 345 л.с.(4-bbl) | 3A | 126" |
4-door Hardtop | $4404 | 5227 | |||
Convertible | $4761 | 666 | |||
4-door Sedan | $4295 | 7110 | |||
Town & Country 4-door 6-p Station Wagon | $4868 | 428 | |||
Town & Country 4-door 9-p Station Wagon | $5083 | 775 | |||
Chrysler Saratoga | |||||
2-door Hardtop | $3878 | 4456 | V8 354, 5.8 л., 310 л.с.(4-bbl) | 3A | 126" |
4-door Hardtop | $3955 | 5322 | |||
4-door Sedan | $3818 | 8698 | |||
Chrysler Windsor | |||||
2-door Hardtop | $3214 | 6205 | V8 354, 5.8 л., 290 л.с.(2-bbl) | 3M 3A |
122" |
4-door Hardtop | $3279 | 6254 | |||
4-door Sedan | $3129 | 12861 | |||
Town & Country 4-door 6-p Station Wagon | $3616 | 791 | |||
Town & Country 4-door 9-p Station Wagon | $3803 | 862 |