Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Buick 75 Roadmaster | |||||
2-door Riviera Hardtop | $4373 | 2404 | V8 364, 6.0 л., 300 л.с.(4-bbl) | 2A | 127" |
4-door Riviera Hardtop | $4483 | 12250 | |||
Buick 70 Roadmaster | |||||
2-door Riviera Hardtop | $3944 | 6638 | V8 364, 6.0 л., 300 л.с.(4-bbl) | 2A | 127.5" |
4-door Riviera Hardtop | $4053 | 21927 | |||
Convertible | $4066 | 4363 | |||
Buick 60 Century | |||||
2-door Riviera Hardtop | $3270 | 17031 | V8 364, 6.0 л., 300 л.с.(4-bbl) | 2A | 122" |
4-door Riviera Hardtop | $3354 | 26589 | |||
Convertible | $3598 | 4085 | |||
4-door Sedan | $3234 | 8075 | |||
4-door 6-p Caballero Estate Wagon | $3706 | 10186 | |||
Buick 50 Super | |||||
2-door Riviera Hardtop | $3536 | 26529 | V8 364, 6.0 л., 300 л.с.(4-bbl) | 2A | 127.5" |
Convertible | $3981 | 2056 | |||
4-door Riviera Hardtop | $3681 | 41665 | |||
Buick 40 Special | |||||
2-door Riviera Hardtop | $2704 | 64425 | V8 364, 6.0 л., 250 л.с.(2-bbl) | 3M 2A |
122" |
4-door Riviera Hardtop | $2780 | 50563 | |||
Convertible | $2987 | 8505 | |||
2-door Sedan | $2596 | 23180 | |||
4-door Sedan | $2660 | 59739 | |||
4-door 6-p Estate Wagon | $3047 | 7013 | |||
4-door 6-p Riviera Estate Wagon | $3167 | 6817 |