Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Dodge Monaco | |||||
2-door Hardtop | $3679 | 3522 | V8 383, 6.3 л., 290 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 330 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
122" |
4-door Hardtop | $3743 | 10975 | |||
4-door Sedan | $3604 | 4721 | |||
4-door 6-p Wagon | $4110 | 2211 | |||
4-door 9-p Wagon | $4242 | 3264 | |||
Dodge Polara | |||||
2-door Hardtop | $3244 | 15243 | S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl) V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 290 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 330 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
122" |
4-door Hardtop | $3316 | 19223 | |||
4-door Sedan | $3222 | 18740 | |||
Convertible | $3527 | 842 | |||
4-door 6-p Wagon | $3670 | 3074 | |||
4-door 9-p Wagon | $3778 | 3546 | |||
Dodge Charger | |||||
2-door Hardtop | $3001 | 39431 | S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl) V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 290 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 330 л.с.(4-bbl) V8 426, 7.0 л., 425 л.с.(2x4-bbl) V8 440, 7.2 л., 375 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 390 л.с.(3x2-bbl) |
3M 4M 3A |
117" |
R/T 2-door Hardtop | $3711 | 10337 | |||
500 2-door Hardtop | $3139 | ||||
Dodge Coronet | |||||
R/T 2-door Hardtop | $3569 | 2319 | S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl) V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 290 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 330 л.с.(4-bbl) V8 426, 7.0 л., 425 л.с.(2x4-bbl) V8 440, 7.2 л., 375 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 390 л.с.(3x2-bbl) |
3M 4M 3A |
117" |
R/T Convertible | $3785 | 296 | |||
Super Bee 2-door Hardtop | $3074 | 11540 | |||
Super Bee 2-door Coupe | $3012 | 3966 | |||
500 2-door Hardtop | $3048 | 8247 | |||
500 Convertible | $3188 | 924 | |||
500 4-door Sedan | $3082 | 2890 | |||
500 4-door 6-p Wagon | $3404 | 1657 | |||
500 4-door 9-p Wagon | $3514 | 1779 | |||
440 2-door Hardtop | $2805 | 24341 | |||
440 2-door Coupe | $2743 | 1236 | |||
440 4-door Sedan | $2783 | 33258 | |||
440 4-door 6-p Wagon | $3156 | 3964 | |||
440 4-door 9-p Wagon | $3368 | 3772 | |||
Deluxe 4-door 6-p Wagon | $3048 | 3694 | |||
Deluxe 2-door Coupe | $2669 | 2978 | |||
Deluxe 4-door Sedan | $2704 | 7894 | |||
Dodge Challenger | |||||
2-door Hardtop | $2851 | 53337 | S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl) V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl) V8 340, 5.6 л., 275 л.с.(4-bbl) V8 383, 6.3 л., 290 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 330 л.с.(4-bbl) V8 426, 7.0 л., 425 л.с.(2x4-bbl) V8 440, 7.2 л., 375 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 390 л.с.(3x2-bbl) |
3M 4M 3A |
110" |
2-door Formal Hardtop | $3083 | 6584 | |||
Convertible | $3120 | 3173 | |||
R/T 2-door Hardtop | $3266 | 14889 | |||
R/T 2-door Formal Hardtop | $3498 | 3979 | |||
R/T Convertible | $3535 | 1070 | |||
Dodge Dart | |||||
Swinger 2-door Hardtop | $2261 | 133668 | S6 198, 3.2 л., 125 л.с.(1-bbl) S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl) V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl) V8 340, 5.6 л., 275 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
111" |
4-door Sedan | $2308 | 35449 | |||
Custom 2-door Hardtop | $2463 | 17208 | |||
Custom 4-door Sedan | $2467 | 23779 |