Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Imperial LeBaron | |||||
2-door Hardtop | $6095 | 1803 | V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl) | 3A | 127" |
4-door Hardtop | $6328 | 8426 | |||
Imperial Crown | |||||
2-door Hardtop | $5779 | 254 | V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl) | 3A | 127" |
4-door Hardtop | $5956 | 1333 | |||
Chrysler New Yorker | |||||
2-door Hardtop | $4681 | 4917 | V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 375 л.с.(4-bbl) |
3A | 124" |
4-door Hardtop | $4761 | 19903 | |||
4-door Sedan | $4630 | 9389 | |||
Chrysler 300 | |||||
2-door Hardtop | $4234 | 10074 | V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 375 л.с.(4-bbl) |
3A | 124" |
4-door Hardtop | $4313 | 9846 | |||
Convertible | $4580 | 1077 | |||
Chrysler Newport | |||||
Custom 2-door Hardtop | $3781 | 6639 | V8 383, 6.3 л., 290 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 335 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 375 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
124" |
Custom 4-door Hardtop | $3861 | 10873 | |||
Custom 4-door Sedan | $3710 | 13767 | |||
2-door Hardtop | $3589 | 21664 | |||
4-door Hardtop | $3652 | 16940 | |||
4-door Sedan | $3514 | 39285 | |||
Convertible | $3925 | 1124 | |||
Chrysler Town & Country | |||||
4-door 6-p Station Wagon | $4738 | 5686 | V8 383, 6.3 л., 290 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 335 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 375 л.с.(4-bbl) |
3A |
122" |
4-door 9-p Station Wagon | $4824 | 9583 |