Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Imperial LeBaron | |||||
2-door Hardtop | $5898 | 4572 | V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl) | 3A | 127" |
4-door Hardtop | $6131 | 14821 | |||
Imperial Crown | |||||
2-door Hardtop | $5592 | 244 | V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl) | 3A | 127" |
4-door Hardtop | $5770 | 823 | |||
4-door Sedan | $5770 | 1617 | |||
Chrysler New Yorker | |||||
2-door Hardtop | $4539 | 7537 | V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 375 л.с.(4-bbl) |
3A | 124" |
4-door Hardtop | $4615 | 27157 | |||
4-door Sedan | $4487 | 12253 | |||
Chrysler 300 | |||||
2-door Hardtop | $4104 | 16075 | V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 375 л.с.(4-bbl) |
3A | 124" |
4-door Hardtop | $4183 | 14464 | |||
Convertible | $4450 | 1933 | |||
Chrysler Newport | |||||
Custom 2-door Hardtop | $3652 | 10955 | V8 383, 6.3 л., 290 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 335 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 375 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
124" |
Custom 4-door Hardtop | $3730 | 15981 | |||
Custom 4-door Sedan | $3580 | 18401 | |||
2-door Hardtop | $3485 | 33639 | |||
4-door Hardtop | $3549 | 20608 | |||
4-door Sedan | $3414 | 55083 | |||
Convertible | $3823 | 2169 | |||
Chrysler Town & Country | |||||
4-door 6-p Station Wagon | $4583 | 10108 | V8 383, 6.3 л., 290 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 335 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 375 л.с.(4-bbl) |
3A |
122" |
4-door 9-p Station Wagon | $4669 | 14408 |