Всего на сайте моделей 3425   модификаций  9106

Модельный ряд 1969 Chevrolet

Кузов Цена Произведено Двигатель КПП Колёсная база
Chevrolet Caprice
2-door Hardtop $3294 166900 V8 327, 5.4 л., 235 л.с.(2-bbl)
V8 350, 5.7 л., 255 л.с.(2-bbl)
V8 350, 5.7 л., 300 л.с.(4-bbl)
V8 396, 6.5 л., 265 л.с.(2-bbl)
V8 427, 7.0 л., 335 л.с.(4-bbl)
V8 427, 7.0 л., 390 л.с.(4-bbl)
V8 427, 7.0 л., 425 л.с.(3x2-bbl)
3M
4M
2A
3A
119"
4-door Hardtop $3346
Chevrolet Impala
Custom Coupe $3085 777000 V8 327, 5.4 л., 235 л.с.(2-bbl)
V8 350, 5.7 л., 255 л.с.(2-bbl)
V8 350, 5.7 л., 300 л.с.(4-bbl)
V8 396, 6.5 л., 265 л.с.(2-bbl)
V8 427, 7.0 л., 335 л.с.(4-bbl)
V8 427, 7.0 л., 390 л.с.(4-bbl)
V8 427, 7.0 л., 425 л.с.(3x2-bbl)
3M
4M
2A
3A
119"
Sport Coupe $2927
Sport Sedan $3086
4-door Sedan $2911
Convertible $3261
Chevrolet Bel Air
2-door Sedan $2745 155700 S6 250, 4.1 л., 155 л.с.(1-bbl)
V8 327, 5.4 л., 210 л.с.(2-bbl)
V8 327, 5.4 л., 235 л.с.(2-bbl)
V8 350, 5.7 л., 255 л.с.(2-bbl)
V8 350, 5.7 л., 300 л.с.(4-bbl)
V8 396, 6.5 л., 265 л.с.(2-bbl)
V8 427, 7.0 л., 335 л.с.(4-bbl)
V8 427, 7.0 л., 390 л.с.(4-bbl)
V8 427, 7.0 л., 425 л.с.(3x2-bbl)
3M
4M
2A
3A
119"
4-door Sedan $2787
Chevrolet Biscayne
2-door Sedan $2645 68700 S6 250, 4.1 л., 155 л.с.(1-bbl)
V8 327, 5.4 л., 210 л.с.(2-bbl)
V8 327, 5.4 л., 235 л.с.(2-bbl)
V8 350, 5.7 л., 255 л.с.(2-bbl)
V8 350, 5.7 л., 300 л.с.(4-bbl)
V8 396, 6.5 л., 265 л.с.(2-bbl)
V8 427, 7.0 л., 335 л.с.(4-bbl)
V8 427, 7.0 л., 390 л.с.(4-bbl)
V8 427, 7.0 л., 425 л.с.(3x2-bbl)
3M
4M
2A
3A
119"
4-door Sedan $2687
Chevrolet Station Wagon
Kingswood Estate 4-door 6-p Wagon $3565 59300 S6 250, 4.1 л., 155 л.с.(1-bbl)
V8 327, 5.4 л., 210 л.с.(2-bbl)
V8 327, 5.4 л., 235 л.с.(2-bbl)
V8 350, 5.7 л., 255 л.с.(2-bbl)
V8 350, 5.7 л., 300 л.с.(4-bbl)
V8 396, 6.5 л., 265 л.с.(2-bbl)
V8 427, 7.0 л., 335 л.с.(4-bbl)
V8 427, 7.0 л., 390 л.с.(4-bbl)
V8 427, 7.0 л., 425 л.с.(3x2-bbl)
3M
4M
2A
3A
119"
Kingswood Estate 4-door 9-p Wagon $3678
Kingswood 4-door 6-p Wagon $3352
Kingswood 4-door 9-p Wagon $3465
Townsman 4-door 6-p Wagon $3232
Townsman 4-door 9-p Wagon $3345
Brookwood 4-door 6-p Wagon $3064
Chevrolet Chevelle
Malibu 2-door Hardtop $2601 367100 S6 230, 3.8 л., 140 л.с.(1-bbl)
S6 250, 4.1 л., 155 л.с.(1-bbl)
V8 307, 5.0 л., 200 л.с.(2-bbl)
V8 350, 5.7 л., 255 л.с.(2-bbl)
V8 350, 5.7 л., 300 л.с.(4-bbl)
V8 396, 6.5 л., 325 л.с.(4-bbl)
V8 396, 6.5 л., 350 л.с.(4-bbl)
3M
4M
2A
3A
112"
Malibu Convertible $2800
Malibu 4-door Hardtop $2672 116"
Malibu 4-door Sedan $2567
Concours 4-door 6-p Wagon $2931 45900
Concours 4-door 9-p Wagon $3044
Concours Estate 4-door 6-p Wagon $3153
Concours Estate 4-door 9-p Wagon $3266
Greenbrier 4-door 6-p Wagon $2779
Greenbrier 4-door 9-p Wagon $2892
Nomad 4-door Wagon $2668
300 Deluxe 4-door Sedan $2488 42000
300 Deluxe 2-door Coupe $2458 112"
300 Deluxe 2-door Hardtop $2521
Chevrolet Camaro
Sport Coupe $2638 214280 S6 230, 3.8 л., 140 л.с.(1-bbl)
S6 250, 4.1 л., 155 л.с.(1-bbl)
V8 302, 4.9 л., 290 л.с.(4-bbl)
V8 327, 5.4 л., 210 л.с.(2-bbl)
V8 327, 5.4 л., 235 л.с.(2-bbl)
V8 350, 5.7 л., 255 л.с.(2-bbl)
V8 350, 5.7 л., 300 л.с.(4-bbl)
V8 396, 6.5 л., 325 л.с.(4-bbl)
V8 396, 6.5 л., 350 л.с.(4-bbl)
V8 427, 7.0 л., 335 л.с.(4-bbl)
V8 427, 7.0 л., 435 л.с.(3x2-bbl)
3M
4M
2A
3A
108"
Convertible $2852 16519
Chevrolet Nova
2-door Coupe $2237 251903 S4 153, 2.5 л., 90 л.с.(1-bbl)
S6 230, 3.8 л., 140 л.с.(1-bbl)
S6 250, 4.1 л., 155 л.с.(1-bbl)
V8 307, 5.0 л., 200 л.с.(2-bbl)
V8 350, 5.7 л., 255 л.с.(2-bbl)
V8 350, 5.7 л., 300 л.с.(4-bbl)
V8 396, 6.5 л., 350 л.с.(4-bbl)
3M
4M
2A
3A
111"
4-door Sedan $2267
Chevrolet Corvair
500 Sport Coupe $2258 2762 F6 164, 2.7 л., 95 л.с.(2x1-bbl)
F6 164, 2.7 л., 110 л.с.(2x1-bbl)
F6 164, 2.7 л., 140 л.с.(4x1-bbl)
3M
4M
2A
108"
Monza Sport Coupe $2522 2717
Monza Convertible $2641 521
Chevrolet Corvette
Coupe $4781 22154 V8 350, 5.7 л., 300 л.с.(4-bbl)
V8 350, 5.7 л., 350 л.с.(4-bbl)
V8 427, 7.0 л., 375 л.с.(4-bbl)
V8 427, 7.0 л., 390 л.с.(4-bbl)
V8 427, 7.0 л., 435 л.с.(3x2-bbl)
3M
4M
3A
98"
Convertible $4438 16608