Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
AMC Ambassador | |||||
SST 2-door Hardtop | $3172 | 7686 | S6 232, 3.8 л., 145 л.с.(1-bbl) V8 290, 4.8 л., 200 л.с.(2-bbl) V8 343, 5.6 л., 235 л.с.(2-bbl) V8 343, 5.6 л., 280 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
118" |
SST 4-door Sedan | $3151 | 13387 | |||
DPL 2-door Hardtop | $2941 | 3696 | |||
DPL 4-door Sedan | $2920 | 13265 | |||
DPL 4-door Wagon | $3207 | 10690 | |||
2-door Hardtop | $2842 | 3360 | |||
4-door Sedan | $2820 | 8788 | |||
AMC Rambler Rebel | |||||
SST 2-door Hardtop | $2775 | 9876 | S6 232, 3.8 л., 145 л.с.(1-bbl) S6 232, 3.8 л., 155 л.с.(2-bbl) V8 290, 4.8 л., 200 л.с.(2-bbl) V8 343, 5.6 л., 235 л.с.(2-bbl) V8 343, 5.6 л., 280 л.с.(4-bbl) |
3M 3M+O 4M 3A |
114" |
SST Convertible | $2999 | 823 | |||
770 2-door Hardtop | $2556 | 4420 | |||
770 4-door Sedan | $2542 | 22938 | |||
770 4-door Wagon | $2854 | 11375 | |||
550 2-door Hardtop | $2454 | 7377 | |||
550 Convertible | $2736 | 377 | |||
550 4-door Sedan | $2443 | 14712 | |||
550 4-door Wagon | $2729 | 7427 | |||
AMC Javelin | |||||
2-door Hardtop | $2482 | 29097 | S6 232, 3.8 л., 145 л.с.(1-bbl) V8 290, 4.8 л., 200 л.с.(2-bbl) V8 290, 4.8 л., 235 л.с.(4-bbl) V8 343, 5.6 л., 280 л.с.(4-bbl) V8 390, 6.4 л., 280 л.с.(2-bbl) V8 390, 6.4 л., 315 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
109" |
SST 2-door Hardtop | $2587 | 26027 | |||
AMC AMX | |||||
2-door Hardtop | $3245 | 6725 | V8 290, 4.8 л., 235 л.с.(4-bbl) V8 343, 5.6 л., 280 л.с.(4-bbl) V8 390, 6.4 л., 280 л.с.(2-bbl) V8 390, 6.4 л., 315 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
97" |
AMC Rambler American | |||||
2-door Sedan | $1946 | 53824 | S6 199, 3.3 л., 128 л.с.(1-bbl) S6 232, 3.8 л., 145 л.с.(1-bbl) V8 290, 4.8 л., 200 л.с.(2-bbl) V8 290, 4.8 л., 225 л.с.(4-bbl) |
3M 3M+O 4M 3A |
106" |
4-door Sedan | $2024 | 16595 | |||
440 4-door Sedan | $2166 | 11116 | |||
440 4-door Wagon | $2426 | 8285 | |||
Rogue 2-door Hardtop | $2244 | 4549 |