Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Ford LTD | |||||
2-door Hardtop | $3153 | 54163 | V8 302, 4.9 л., 210 л.с.(2-bbl) V8 390, 6.4 л., 265 л.с.(2-bbl) V8 390, 6.4 л., 280 л.с.(4-bbl) V8 390, 6.4 л., 315 л.с.(4-bbl) V8 427, 7.0 л., 390 л.с.(4-bbl) V8 428, 7.0 л., 340 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
119" |
4-door Hardtop | $3206 | 61755 | |||
4-door Sedan | $3135 | 22834 | |||
Ford XL | |||||
2-door Hardtop | $2985 | 50048 | V8 302, 4.9 л., 210 л.с.(2-bbl) V8 390, 6.4 л., 265 л.с.(2-bbl) V8 390, 6.4 л., 280 л.с.(4-bbl) V8 390, 6.4 л., 315 л.с.(4-bbl) V8 427, 7.0 л., 390 л.с.(4-bbl) V8 428, 7.0 л., 340 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
119" |
Convertible | $3214 | 6066 | |||
Ford Galaxie | |||||
500 2-door Hardtop | $2916 | 84332 | S6 240, 3.9 л., 150 л.с.(1-bbl) V8 289, 4.7 л., 195 л.с.(2-bbl) V8 302, 4.9 л., 210 л.с.(2-bbl) V8 390, 6.4 л., 265 л.с.(2-bbl) V8 390, 6.4 л., 280 л.с.(4-bbl) V8 390, 6.4 л., 315 л.с.(4-bbl) V8 427, 7.0 л., 390 л.с.(4-bbl) V8 428, 7.0 л., 340 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
119" |
500 4-door Hardtop | $2936 | 55461 | |||
500 4-door Sedan | $2864 | 117877 | |||
500 Convertible | $3109 | 11832 | |||
Ford Custom | |||||
500 2-door Sedan | $2699 | 8938 | S6 240, 3.9 л., 150 л.с.(1-bbl) V8 289, 4.7 л., 195 л.с.(2-bbl) V8 302, 4.9 л., 210 л.с.(2-bbl) V8 390, 6.4 л., 265 л.с.(2-bbl) V8 390, 6.4 л., 280 л.с.(4-bbl) V8 390, 6.4 л., 315 л.с.(4-bbl) V8 427, 7.0 л., 390 л.с.(4-bbl) V8 428, 7.0 л., 340 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
119" |
500 4-door Sedan | $2741 | 49398 | |||
2-door Sedan | $2584 | 18485 | |||
4-door Sedan | $2642 | 45980 | |||
Ford Station Wagon | |||||
4-door 6-p Country Squire | $3539 | 33994 |
V8 289, 4.7 л., 195 л.с.(2-bbl) |
3M 3A |
119" |
4-door 9-p Country Squire | $3619 | 57776 | |||
4-door 6-p Country Sedan | $3181 | 39335 | |||
4-door 9-p Country Sedan | $3295 | 29374 | |||
4-door 6-p Ranch Wagon | $3000 | 18237 | |||
4-door 6-p Ranch Wagon 500 | $3063 | 18181 | |||
4-door 9-p Ranch Wagon 500 | $3176 | 13421 | |||
Ford Torino | |||||
GT 2-door Fastback | $2747 | 74135 | S6 200, 3.3 л., 115 л.с.(1-bbl) V8 289, 4.7 л., 195 л.с.(2-bbl) V8 302, 4.9 л., 210 л.с.(2-bbl) V8 390, 6.4 л., 265 л.с.(2-bbl) V8 390, 6.4 л., 325 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
116" |
GT 2-door Hardtop | $2772 | 23939 | |||
GT Convertible | $3001 | 5310 | |||
2-door Hardtop | $2710 | 35964 | |||
4-door Sedan | $2688 | 17962 | |||
4-door Squire Wagon | $3032 | 14773 | 113" | ||
Ford Fairlane | |||||
500 2-door Fastback | $2566 | 32452 | S6 200, 3.3 л., 115 л.с.(1-bbl) V8 289, 4.7 л., 195 л.с.(2-bbl) V8 302, 4.9 л., 210 л.с.(2-bbl) V8 390, 6.4 л., 265 л.с.(2-bbl) V8 390, 6.4 л., 325 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
116" |
500 2-door Hardtop | $2591 | 33282 | |||
500 Convertible | $2822 | 3761 | |||
500 4-door Sedan | $2543 | 42390 | |||
500 4-door Wagon | $2881 | 10190 | 113" | ||
4-door Wagon | $2770 | 14800 | |||
4-door Sedan | $2464 | 18146 | 116" | ||
2-door Hardtop | $2456 | 44683 | |||
Ford Falcon | |||||
Futura Sports Coupe | $2541 | 10077 | S6 170, 2.8 л., 100 л.с.(1-bbl) S6 200, 3.3 л., 115 л.с.(1-bbl) V8 289, 4.7 л., 195 л.с.(2-bbl) V8 302, 4.9 л., 220 л.с.(2-bbl) |
3M 4M 3A |
111" |
Futura 2-door Sedan | $2415 | 10633 | |||
Futura 4-door Sedan | $2457 | 18733 | |||
Futura 4-door Wagon | $2728 | 10761 | 113" | ||
4-door Wagon | $2617 | 15576 | |||
4-door Sedan | $2301 | 29166 | 111" | ||
2-door Sedan | $2252 | 36443 | |||
Ford Mustang | |||||
2-door Fastback | $2712 | 42325 | S6 200, 3.3 л., 115 л.с.(1-bbl) S6 250, 4.1 л., 155 л.с.(1-bbl) V8 289, 4.7 л., 195 л.с.(2-bbl) V8 302, 4.9 л., 210 л.с.(2-bbl) V8 302, 4.9 л., 230 л.с.(4-bbl) V8 390, 6.4 л., 325 л.с.(4-bbl) V8 427, 7.0 л., 390 л.с.(4-bbl) V8 428, 7.0 л., 335 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
108" |
2-door Hardtop | $2602 | 249447 | |||
Convertible | $2814 | 25376 | |||
Ford Thunderbird | |||||
2-door Hardtop | $4716 | 9977 | V8 390, 6.4 л., 315 л.с.(4-bbl) V8 429, 7.0 л., 360 л.с.(4-bbl) |
3A | 115" |
2-door Landau Coupe | $4845 | 33029 | |||
4-door Landau Sedan | $4924 | 21925 | 117" |