





























| Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
|---|---|---|---|---|---|
| Imperial LeBaron | |||||
| 4-door Hardtop | $6940 | 1852 | V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl) | 3A | 127" |
| Imperial Crown | |||||
| 2-door Hardtop | $5722 | 2656 | V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl) | 3A | 127" |
| 4-door Hardtop | $6115 | 8492 | |||
| 4-door Sedan | $5654 | 1887 | |||
| Convertible | $6497 | 474 | |||
| Chrysler New Yorker | |||||
| 2-door Hardtop | $4424 | 8060 | V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 375 л.с.(4-bbl) |
3A | 124" |
| 4-door Hardtop | $4500 | 26991 | |||
| 4-door Sedan | $4367 | 13092 | |||
| Chrysler 300 | |||||
| 2-door Hardtop | $4010 | 16953 | V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 375 л.с.(4-bbl) |
3A | 124" |
| 4-door Hardtop | $4086 | 15507 | |||
| Convertible | $4337 | 2161 | |||
| Chrysler Newport | |||||
| Custom 2-door Hardtop | $3552 | 10341 | V8 383, 6.3 л., 290 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 330 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 375 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
124" |
| Custom 4-door Hardtop | $3631 | 11460 | |||
| Custom 4-door Sedan | $3493 | 16915 | |||
| 2-door Hardtop | $3366 | 36768 | |||
| 4-door Hardtop | $3444 | 20191 | |||
| 4-door Sedan | $3306 | 61436 | |||
| Convertible | $3704 | 2847 | |||
| Chrysler Town & Country | |||||
| 4-door 6-p Station Wagon | $4418 | 9908 | V8 383, 6.3 л., 290 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 330 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 375 л.с.(4-bbl) |
3A |
122" |
| 4-door 9-p Station Wagon | $4523 | 12233 | |||