Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Crown Imperial | |||||
Limousine | $18500 | 10 | V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl) | 3A | 149.5" |
Imperial LeBaron | |||||
4-door Hardtop | $6540 | 1878 | V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl) | 3A | 129" |
Imperial Crown | |||||
2-door Hardtop | $5887 | 2373 | V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl) | 3A | 129" |
4-door Hardtop | $5733 | 8977 | |||
Convertible | $6146 | 514 | |||
Chrysler New Yorker | |||||
2-door Hardtop | $4157 | 7955 | V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 365 л.с.(4-bbl) |
3A | 124" |
4-door Hardtop | $4233 | 26599 | |||
4-door 6-w Town Sedan | $4101 | 13025 | |||
Chrysler 300 | |||||
2-door Hardtop | $3583 | 24103 | V8 383, 6.3 л., 325 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 365 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
124" |
4-door Hardtop | $3659 | 20642 | |||
Convertible | $3936 | 2500 | |||
Chrysler Newport | |||||
2-door Hardtop | $3112 | 37622 | V8 383, 6.3 л., 270 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 325 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 365 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
124" |
4-door Hardtop | $3190 | 24966 | |||
4-door 4-w Sedan | $3052 | 74964 | |||
4-door 6-w Town Sedan | $3183 | 9432 | |||
Convertible | $3476 | 3085 | |||
Town & Country 4-door 6-p Station Wagon | $4086 | 9035 | 121" | ||
Town & Country 4-door 9-p Station Wagon | $4192 | 8567 |