Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Mercury Park Lane | |||||
2-door Hardtop | $3367 | 6853 | V8 390, 6.4 л., 300 л.с.(4-bbl) V8 390, 6.4 л., 330 л.с.(4-bbl) V8 427, 7.0 л., 425 л.с.(2x4-bbl) |
3M 4M 3A |
123" |
4-door Hardtop | $3442 | 14211 | |||
4-door Breezeway Sedan | $3369 | 8335 | |||
Convertible | $3599 | 3008 | |||
Mercury Montclair | |||||
2-door Hardtop | $3135 | 9645 | V8 390, 6.4 л., 250/266 л.с.(2-bbl) V8 390, 6.4 л., 300 л.с.(4-bbl) V8 390, 6.4 л., 330 л.с.(4-bbl) V8 427, 7.0 л., 425 л.с.(2x4-bbl) |
3M 4M 3A |
123" |
4-door Hardtop | $3210 | 16977 | |||
4-door Breezeway Sedan | $3137 | 18924 | |||
Mercury Monterey | |||||
2-door Hardtop | $2902 | 16857 | V8 390, 6.4 л., 250/266 л.с.(2-bbl) V8 390, 6.4 л., 300 л.с.(4-bbl) V8 390, 6.4 л., 330 л.с.(4-bbl) V8 427, 7.0 л., 425 л.с.(2x4-bbl) |
3M 4M 3A |
123" |
4-door Hardtop | $2978 | 10047 | |||
2-door Sedan | $2767 | 5775 | |||
4-door Breezeway Sedan | $2904 | 19569 | |||
4-door Sedan | $2839 | 23363 | |||
Convertible | $3230 | 4762 | |||
Mercury Station Wagon | |||||
Colony Park 4-door 6-p Wagon | $3434 | 15294 | V8 390, 6.4 л., 250/266 л.с.(2-bbl) V8 390, 6.4 л., 300 л.с.(4-bbl) V8 390, 6.4 л., 330 л.с.(4-bbl) V8 427, 7.0 л., 425 л.с.(2x4-bbl) |
3M 4M 3A |
119" |
Commuter 4-door 6-p Wagon | $3235 | 8081 | |||
Mercury Comet | |||||
Cyclone 2-door Hardtop | $2683 | 12347 | S6 200, 3.3 л., 120 л.с.(1-bbl) V8 289, 4.7 л., 200 л.с.(2-bbl) V8 289, 4.7 л., 225 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
114" |
Caliente 2-door Hardtop | $2403 | 29247 | |||
Caliente Convertible | $2664 | 6035 | |||
Caliente 4-door Sedan | $2378 | 20337 | |||
404 2-door Sedan | $2241 | 10900 | |||
404 4-door Sedan | $2297 | 18628 | |||
404 4-door Wagon | $2578 | 5226 | 109.5" | ||
202 2-door Sedan | $2154 | 32425 | 114" | ||
202 4-door Sedan | $2210 | 23501 | |||
202 4-door Wagon | $2491 | 4814 | 109.5" | ||
4-door Villager Wagon | $2762 | 1592 |