Всего на сайте моделей 3443   модификаций  9368

Модельный ряд 1965 Plymouth

Кузов Цена Произведено Двигатель КПП Колёсная база
Plymouth Sport Fury
2-door Hardtop $2960 38348 V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl)
V8 361, 5.9 л., 265 л.с.(2-bbl)
V8 383, 6.3 л., 305 л.с.(2-bbl)
V8 383, 6.3 л., 330 л.с.(4-bbl)
V8 426, 7.0 л., 365 л.с.(4-bbl)
V8 426, 7.0 л., 415 л.с.(4-bbl)
V8 426, 7.0 л., 425 л.с.(2x4-bbl)
3M
4M
3A
119"
Convertible $3209 6272
Plymouth Fury
III 2-door Hardtop $2691 43251 S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl)
V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl)
V8 361, 5.9 л., 265 л.с.(2-bbl)
V8 383, 6.3 л., 305 л.с.(2-bbl)
V8 383, 6.3 л., 330 л.с.(4-bbl)
V8 426, 7.0 л., 365 л.с.(4-bbl)
V8 426, 7.0 л., 415 л.с.(4-bbl)
V8 426, 7.0 л., 425 л.с.(2x4-bbl)
3M
4M
3A
119"
III 4-door Hardtop $2863 21367
III Convertible $3048 5524
III 4-door Sedan $2684 50725
III 4-door 6-p Wagon $3090 8931 121"
III 4-door 9-p Wagon $3193 9546
II 4-door 6-p Wagon $2948 12853
II 4-door 9-p Wagon $3051 6445
II 2-door Sedan $2478 4109 119"
II 4-door Sedan $2532 43350
I 2-door Sedan $2376 17294
I 4-door Sedan $2430 48575
I 4-door 6-p Wagon $2776 13360 121"
Plymouth Satellite
2-door Hardtop $2649 23341 V8 273, 4.5 л., 180 л.с.(2-bbl)
V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl)
V8 361, 5.9 л., 265 л.с.(2-bbl)
V8 383, 6.3 л., 330 л.с.(4-bbl)
V8 426, 7.0 л., 365 л.с.(4-bbl)
V8 426, 7.0 л., 415 л.с.(4-bbl)
V8 426, 7.0 л., 425 л.с.(2x4-bbl)
3M
4M
3A
116"
Convertible $2869 1860
Plymouth Belvedere
II 2-door Hardtop $2378 24924 S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl)
V8 273, 4.5 л., 180 л.с.(2-bbl)
V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl)
V8 361, 5.9 л., 265 л.с.(2-bbl)
V8 383, 6.3 л., 330 л.с.(4-bbl)
V8 426, 7.0 л., 365 л.с.(4-bbl)
V8 426, 7.0 л., 415 л.с.(4-bbl)
V8 426, 7.0 л., 425 л.с.(2x4-bbl)
3M
4M
3A
116"
II Convertible $2597 1921
II 4-door Sedan $2352 41445
II 4-door 6-p Wagon $2649 5908
II 4-door 9-p Wagon $2747 3294
I 2-door Sedan $2226 12536
I 4-door Sedan $2265 35968
I 4-door 6-p Wagon $2562 8338
Plymouth Barracuda
2-door Fastback $2487 64596 S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl)
S6 273, 4.5 л., 180 л.с.(2-bbl)
V8 273, 4.5 л., 235 л.с.(4-bbl)
3M
4M
3A
106"
Plymouth Valiant
100 2-door Sedan $2004 40434 S6 170, 2.8 л., 101 л.с.(1-bbl)
S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl)
V8 273, 4.5 л., 180 л.с.(2-bbl)
3M
4M
3A
106"
100 4-door Sedan $2075 42857
100 4-door Wagon $2361 10822
200 2-door Sedan $2127 8919
200 4-door Sedan $2195 41642
200 Convertible $2437 2769
200 4-door Wagon $2476 6133
Signet 2-door Hardtop $2340 10999
Signet Convertible $2561 2578