Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Crown Imperial | |||||
Limousine | $16000 | 0 | V8 413, 6.8 л., 350 л.с.(4-bbl) | 3A | 149.5" |
Imperial LeBaron | |||||
4-door Southampton Hardtop | $6422 | 1449 | V8 413, 6.8 л., 350 л.с.(4-bbl) | 3A | 129" |
Imperial Crown | |||||
2-door Southampton Hardtop | $5400 | 1010 | V8 413, 6.8 л., 350 л.с.(4-bbl) | 3A | 129" |
4-door Southampton Hardtop | $5644 | 6911 | |||
Convertible | $5770 | 554 | |||
Imperial Custom | |||||
2-door Southampton Hardtop | $4920 | 826 | V8 413, 6.8 л., 350 л.с.(4-bbl) | 3A | 129" |
4-door Southampton Hardtop | $5106 | 3587 | |||
Chrysler 300H | |||||
2-door Hardtop | $5090 | 435 | V8 413, 6.8 л., 380 л.с.(2x4-bbl) V8 413, 6.8 л., 405 л.с.(2x4-bbl) |
3A | 122" |
Convertible | $5461 | 123 | |||
Chrysler New Yorker | |||||
4-door Hardtop | $4263 | 6646 | V8 413, 6.8 л., 340 л.с.(4-bbl) V8 413, 6.8 л., 380 л.с.(2x4-bbl) |
3A | 126" |
4-door Sedan | $4125 | 12056 | |||
Town & Country 4-door 6-p Station Wagon | $4766 | 728 | |||
Town & Country 4-door 9-p Station Wagon | $4873 | 793 | |||
Chrysler 300 | |||||
2-door Hardtop | $3323 | 11776 | V8 383, 6.3 л., 305 л.с.(2-bbl) V8 413, 6.8 л., 340 л.с.(4-bbl) V8 413, 6.8 л., 380 л.с.(2x4-bbl) |
3M 3A |
122" |
4-door Hardtop | $3400 | 10030 | |||
Convertible | $3883 | 1971 | |||
Chrysler Newport | |||||
2-door Hardtop | $3027 | 11910 | V8 361, 5.9 л., 265 л.с.(2-bbl) | 3M 3A |
122" |
4-door Hardtop | $3106 | 8712 | |||
4-door Sedan | $2964 | 54813 | |||
Convertible | $3399 | 2051 | |||
Town & Country 4-door 6-p Station Wagon | $3478 | 3271 | |||
Town & Country 4-door 9-p Station Wagon | $3586 | 2363 |