Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Buick Electra 225 | |||||
4-door Riviera Hardtop | $4350 | 13719 | V8 401, 6.6 л., 325 л.с.(4-bbl) | 2A | 126" |
Convertible | $4192 | 7158 | |||
Buick Electra | |||||
2-door Hardtop | $3818 | 4250 | V8 401, 6.6 л., 325 л.с.(4-bbl) | 2A | 126" |
4-door Hardtop | $3932 | 8978 | |||
4-door Sedan | $3825 | 13818 | |||
Buick Invicta | |||||
2-door Hardtop | $3447 | 6382 | V8 401, 6.6 л., 325 л.с.(4-bbl) | 2A | 123" |
4-door Hardtop | $3515 | 18398 | |||
Convertible | $3620 | 3953 | |||
Buick LeSabre | |||||
2-door Hardtop | $3152 | 14474 | V8 364, 6.0 л., 235 л.с.(2-bbl) V8 364, 6.0 л., 250 л.с.(2-bbl) V8 364, 6.0 л., 300 л.с.(4-bbl) |
3M 2A |
123" |
4-door Hardtop | $3228 | 37790 | |||
Convertible | $3382 | 11971 | |||
2-door Sedan | $2993 | 5959 | |||
4-door Sedan | $3107 | 35005 | |||
4-door 6-p Estate Wagon | $3623 | 5628 | |||
4-door 9-p Estate Wagon | $3730 | 2423 | |||
Buick Special | |||||
Skylark Sport Coupe | $2621 | 12683 | V8 215, 3.5 л., 155 л.с.(2-bbl) | 3M 2A |
112" |
2-door Coupe | $2330 | 4232 | |||
4-door Sedan | $2384 | 18339 | |||
4-door 6-p Wagon | $2681 | 6101 | |||
4-door 9-p Wagon | $2762 | 798 | |||
Deluxe 4-door Sedan | $2519 | 32986 | |||
Deluxe 4-door 6-p Wagon | $2816 | 11729 |