Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Rambler Ambassador | |||||
Custom 4-door Sedan | $2732 | 10949 | V8 327, 5.4 л., 250 л.с.(2-bbl) V8 327, 5.4 л., 270 л.с.(4-bbl) |
3M 3M+O 3A |
117" |
Custom 4-door Country Club Hardtop | $2822 | 1141 | |||
Custom 4-door 6-p Cross Country Wagon | $3026 | 3849 | |||
Custom 4-door 8-p Cross Country Wagon | $3151 | 1153 | |||
Custom 4-door 6-p Cross Country Hardtop Wagon | $3116 | 435 | |||
Super 4-door Sedan | $2587 | 3990 | |||
Super 4-door 6-p Cross Country Wagon | $2881 | 1342 | |||
Super 4-door 8-p Cross Country Wagon | $3006 | 637 | |||
DeLuxe 4-door Sedan | $2395 | 302 | |||
Rambler Six/Rebel | |||||
Custom 4-door Sedan | $2383 | 41972 | S6 196, 3.2 л., 127 л.с.(1-bbl) S6 196, 3.2 л., 138 л.с.(2-bbl) V8 250, 4.1 л., 200 л.с.(2-bbl) V8 250, 4.1 л., 215 л.с.(4-bbl) |
3M 3M+O 3A |
108" |
Custom 4-door Country Club Hardtop | $2458 | 4516 | |||
Custom 4-door 6-p Cross Country Wagon | $2677 | 35705 | |||
Custom 4-door 8-p Cross Country Wagon | $2802 | 6604 | |||
Super 4-door Sedan | $2268 | 91830 | |||
Super 4-door 6-p Cross Country Wagon | $2562 | 62819 | |||
Super 4-door 8-p Cross Country Wagon | $2687 | 9174 | |||
DeLuxe 4-door Sedan | $2098 | 37809 | |||
DeLuxe 4-door 6-p Cross Country Wagon | $2427 | 24001 | |||
Rambler American | |||||
DeLuxe 2-door Business Sedan | $1833 | 630 | S6 196, 3.2 л., 90 л.с.(1-bbl) S6 196, 3.2 л., 125 л.с.(1-bbl) |
3M 3M+O 3A |
100" |
DeLuxe 2-door Sedan | $1847 | 23960 | |||
DeLuxe 4-door Sedan | $1896 | 22593 | |||
DeLuxe 2-door 6-p Station Wagon | $2082 | 12290 | |||
Super 2-door Sedan | $1932 | 17233 | |||
Super 4-door Sedan | $1981 | 21108 | |||
Super 2-door 6-p Station Wagon | $2167 | 15093 | |||
Custom 2-door Sedan | $2062 | 2994 | |||
Custom 4-door Sedan | $2111 | 3272 | |||
Custom 2-door 6-p Station Wagon | $2297 | 1430 | |||
Metropolitan | |||||
Hardtop Coupe | $1673 | S4 91, 1.5 л., 55 л.с. | 3M | 85" | |
Convertible | $1697 |