


















| Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercury Park Lane | |||||
| 2-door Cruiser Hardtop | $3794 | 2974 | V8 430, 7.0 л., 310 л.с.(4-bbl) | 3A | 126" |
| 4-door Cruiser Hardtop | $3858 | 5788 | |||
| Convertible | $4018 | 1525 | |||
| Mercury Montclair | |||||
| 2-door Cruiser Hardtop | $3331 | 5756 | V8 430, 7.0 л., 310 л.с.(4-bbl) | 2A 3A |
126" |
| 4-door Cruiser Hardtop | $3394 | 5548 | |||
| 4-door Sedan | $3280 | 8510 | |||
| Mercury Monterey | |||||
| 2-door Cruiser Hardtop | $2781 | 15790 | V8 312, 5.1 л., 205 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 280 л.с.(4-bbl) V8 430, 7.0 л., 310 л.с.(4-bbl) |
3M 2A 3A |
126" |
| 4-door Cruiser Hardtop | $2845 | 9536 | |||
| 2-door Sedan | $2631 | 21557 | |||
| 4-door Sedan | $2730 | 49594 | |||
| Convertible | $3077 | 6062 | |||
| Mercury Country Cruiser | |||||
| Colony Park 4-door 9-p Hardtop Wagon | $3837 | 7411 | V8 383, 6.3 л., 280 л.с.(4-bbl) V8 430, 7.0 л., 310 л.с.(4-bbl) |
3M 2A 3A |
126" |
| Commuter 4-door 6-p Hardtop Wagon | $3127 | 14949 | |||
| Mercury Comet | |||||
| 2-door Sedan | $1998 | 45374 | S6 144, 2.4 л., 85 л.с.(1-bbl) | 3M 2A |
114" |
| 4-door Sedan | $2053 | 47416 | |||
| 2-door Wagon | $2310 | 5115 | 109.5" | ||
| 4-door Wagon | $2365 | 18426 | |||