Всего на сайте моделей 3443   модификаций  9372

Модельный ряд 1960 Chevrolet

Кузов Цена Произведено Двигатель КПП Колёсная база
Chevrolet Impala
Sport Coupe $2597 204467 S6 235, 3.9 л., 135 л.с.(1-bbl)
V8 283, 4.6 л., 170 л.с.(2-bbl)
V8 283, 4.6 л., 230 л.с.(4-bbl)
V8 348, 5.7 л., 250/320 л.с.(4-bbl)
V8 348, 5.7 л., 280/335 л.с.(3x2-bbl)
V8 348, 5.7 л., 305 л.с.(4-bbl)
3M
3M+O
4M
2A
3A
119"
Sport Sedan $2662 169016
4-door Sedan $2590 497048
Convertible $2847 79903
Chevrolet Bel Air
Sport Coupe $2489   S6 235, 3.9 л., 135 л.с.(1-bbl)
V8 283, 4.6 л., 170 л.с.(2-bbl)
V8 283, 4.6 л., 230 л.с.(4-bbl)
V8 348, 5.7 л., 250/320 л.с.(4-bbl)
V8 348, 5.7 л., 280/335 л.с.(3x2-bbl)
V8 348, 5.7 л., 305 л.с.(4-bbl)
3M
3M+O
4M
2A
3A
119"
2-door Sedan $2384 228322
4-door Sedan $2438  
Sport Sedan $2554  
Chevrolet Biscayne
2-door Utility Sedan $2175   S6 235, 3.9 л., 135 л.с.(1-bbl)
V8 283, 4.6 л., 170 л.с.(2-bbl)
V8 283, 4.6 л., 230 л.с.(4-bbl)
V8 348, 5.7 л., 250/320 л.с.(4-bbl)
V8 348, 5.7 л., 280/335 л.с.(3x2-bbl)
V8 348, 5.7 л., 305 л.с.(4-bbl)
3M
3M+O
4M
2A
3A
119"
Fleetmaster 2-door Sedan $2230  
Fleetmaster 4-door Sedan $2284  
2-door Sedan $2262  
4-door Sedan $2316  
Chevrolet Station Wagon
Nomad 4-door 6-p Wagon $2889 198066 S6 235, 3.9 л., 135 л.с.(1-bbl)
V8 283, 4.6 л., 170 л.с.(2-bbl)
V8 283, 4.6 л., 230 л.с.(4-bbl)
V8 348, 5.7 л., 250/320 л.с.(4-bbl)
V8 348, 5.7 л., 280/335 л.с.(3x2-bbl)
V8 348, 5.7 л., 305 л.с.(4-bbl)
3M
3M+O
4M
2A
3A
119"
Parkwood 4-door 6-p Wagon $2747  
Kingswood 4-door 9-p Wagon $2850  
Brookwood 2-door 6-p Wagon $2586 14663
Brookwood 4-door 6-p Wagon $2653  
Chevrolet Corvair
500 Club Coupe $1984 14628 F6 145, 2.3 л., 80 л.с.(1-bbl)
F6 145, 2.3 л., 95 л.с.(2x1-bbl)
3M
4M
2A
108"
500 4-door Sedan $2038 47683
Deluxe 700 Club Coupe $2049 36562
Deluxe 700 4-door Sedan $2103 139208
Monza 900 Club Coupe $2238 11926
Chevrolet Corvette
Convertible $3872 10261 V8 283, 4.6 л., 230 л.с.(4-bbl)
V8 283, 4.6 л., 245/270 л.с.(2x4-bbl)
V8 283, 4.6 л., 275 л.с.(FI)
3M
4M
2A
102"