Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Caprice Classic | |||||
2-door Coupe | $5043 | 28161 | V8 350, 5.7 л., 165 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 175 л.с.(4-bbl) V8 454, 7.4 л., 225 л.с.(4-bbl) |
3A | 121.5" |
2-door Landau Coupe | $5284 | 21926 | |||
4-door Hardtop | $5078 | 55308 | |||
4-door Sedan | $5013 | 47411 | |||
Estate 4-door 6-p Wagon | $5429 | 10029 | 125" | ||
Estate 4-door 9-p Wagon | $5546 | 21804 | |||
Chevrolet Impala | |||||
Custom Coupe | $4763 | 43219 | V8 350, 5.7 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 165 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 175 л.с.(4-bbl) V8 454, 7.4 л., 225 л.с.(4-bbl) |
3A | 121.5" |
Landau Coupe | $5058 | 10841 | |||
Sport Sedan | $4798 | 39849 | |||
4-door Sedan | $4706 | 86057 | |||
S Sport Sedan | $4507 | 18265 | |||
4-door 6-p Wagon | $5166 | 19657 | 125" | ||
4-door 9-p Wagon | $5283 | 21329 | |||
Chevrolet Malibu | |||||
Laguna S-3 Coupe | $4622 | 9100 | S6 250, 4.1 л., 105 л.с.(1-bbl) V8 305, 5.0 л., 140 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 165 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 175 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
112" |
Classic 2-door Landau | $4124 | 30167 | |||
Classic 2-door Colonnade Coupe | $3926 | 82634 | |||
Classic 4-door Colonnade Sedan | $4196 | 77560 | 116" | ||
Classic Estate 4-door 6-p Wagon | $4971 | 5518 | |||
Classic Estate 4-door 9-p Wagon | $5114 | 6386 | |||
Classic 4-door 6-p Wagon | $4776 | 24635 | |||
Classic 4-door 9-p Wagon | $4919 | 11617 | |||
4-door 6-p Wagon | $4543 | 13581 | |||
4-door 9-p Wagon | $4686 | 2984 | |||
4-door Colonnade Sedan | $3671 | 38469 | |||
2-door Colonnade Coupe | $3636 | 30592 | 112" | ||
Chevrolet Camaro | |||||
Sport Coupe | $3762 | 130538 | S6 250, 4.1 л., 105 л.с.(1-bbl) V8 305, 5.0 л., 140 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 165 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
108" |
RS Sport Coupe | $3927 | 15855 | |||
LT Sport Coupe | $4320 | 52421 | |||
Chevrolet Nova | |||||
Concours 3-door Hatchback | $3972 | 7574 | S6 250, 4.1 л., 105 л.с.(1-bbl) V8 305, 5.0 л., 140 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 165 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
111" |
Concours 2-door Coupe | $3795 | 22298 | |||
Concours 4-door Sedan | $3830 | 30511 | |||
3-door Hatchback | $3417 | 18718 | |||
2-door Coupe | $3248 | 131859 | |||
4-door Sedan | $3283 | 123767 | |||
Chevrolet Vega | |||||
2-door Notchback Coupe | $2984 | 27619 | S4 140, 2.3 л., 70 л.с.(1-bbl) S4 140, 2.3 л., 84 л.с.(2-bbl) S4 122, 2.0 л., 110 л.с.(FI) |
3M 4M 5M 3A |
97" |
3-door Hatchback Coupe | $3099 | 77409 | |||
Cosworth 3-door Hatchback Coupe | $6066 | 1447 | |||
2-door Kammback Wagon | $3227 | 46114 | |||
2-door Estate Wagon | $3450 | 7935 | |||
Chevrolet Monza | |||||
2+2 3-door Hatchback | $3727 | 34170 | S4 140, 2.3 л., 70 л.с.(1-bbl) S4 140, 2.3 л., 84 л.с.(2-bbl) V8 260, 4.3 л., 110 л.с.(2-bbl) V8 305, 5.0 л., 140 л.с.(2-bbl) |
3M 4M 5M 3A |
97" |
2-door Towne Coupe | $3359 | 46735 | |||
Chevrolet Chevette | |||||
3-door Hatchback | $3098 | 178007 | S4 85, 1.4 л., 52 л.с.(1-bbl) S4 98, 1.6 л., 60 л.с.(1-bbl) |
4M 3A |
94.3" |
Scooter 3-door Hatchback | $2899 | 9810 | |||
Chevrolet Monte Carlo | |||||
2-door Coupe | $4673 | 191370 | V8 305, 5.0 л., 140 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 165 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 175 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
116" |
2-door Landau | $4966 | 161902 | |||
Chevrolet Corvette | |||||
Coupe | $7605 | 46558 | V8 350, 5.7 л., 180 л.с.(4-bbl) V8 350, 5.7 л., 210 л.с.(4-bbl) |
4M 3A |
98" |