Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Caprice Classic | |||||
2-door Coupe | $4221 | 155860 | V8 400, 6.6 л., 150 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 180 л.с.(4-bbl) V8 454, 7.4 л., 235 л.с.(4-bbl) |
3A | 121.5" |
4-door Hardtop | $4272 | ||||
4-door Sedan | $4203 | ||||
Convertible | $4483 | ||||
Estate 4-door 6-p Wagon | $4531 | 125" | |||
Estate 4-door 9-p Wagon | $4645 | ||||
Chevrolet Impala | |||||
Custom Coupe | $3964 | 405286 | V8 350, 5.7 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 160 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 150 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 180 л.с.(4-bbl) V8 454, 7.4 л., 235 л.с.(4-bbl) |
3A | 121.5" |
Sport Coupe | $3897 | ||||
Sport Sedan | $3950 | ||||
4-door Sedan | $3870 | ||||
4-door 6-p Wagon | $4292 | 125" | |||
4-door 9-p Wagon | $4406 | ||||
Chevrolet Bel Air | |||||
4-door Sedan | $3695 | 34095 | V8 350, 5.7 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 160 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 150 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 180 л.с.(4-bbl) V8 454, 7.4 л., 235 л.с.(4-bbl) |
3A | 121.5" |
4-door 6-p Wagon | $4195 | 125" | |||
4-door 9-p Wagon | $4309 | ||||
Chevrolet Chevelle | |||||
Laguna 4-door Colonnade Sedan | $3816 | 21902 | S6 250, 4.1 л., 100 л.с.(1-bbl) V8 350, 5.7 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 160 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 150 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 180 л.с.(4-bbl) V8 454, 7.4 л., 235 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
116" |
Malibu Classic 2-door Landau | $3307 | 204870 | 112" | ||
Malibu Classic 2-door Colonnade Coupe | $3131 | ||||
Malibu Classic 4-door Colonnade Sedan | $3128 | 116" | |||
Malibu Classic Estate 4-door 6-p Wagon | $3954 | 44108 | |||
Malibu Classic Estate 4-door 9-p Wagon | $4087 | ||||
Malibu Classic 4-door 6-p Wagon | $3781 | ||||
Malibu Classic 4-door 9-p Wagon | $3914 | ||||
Malibu 4-door 6-p Wagon | $3364 | ||||
Malibu 4-door Colonnade Sedan | $2873 | 91612 | |||
Malibu 2-door Colonnade Coupe | $2878 | 112" | |||
Chevrolet Camaro | |||||
Sport Coupe | $2890 | 88243 | S6 250, 4.1 л., 100 л.с.(1-bbl) V8 350, 5.7 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 160 л.с.(4-bbl) V8 350, 5.7 л., 185 л.с.(4-bbl) V8 350, 5.7 л., 245 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
108" |
LT Sport Coupe | $3506 | ||||
Chevrolet Nova | |||||
Custom 3-door Hatchback | $2971 | 51027 | S6 250, 4.1 л., 100 л.с.(1-bbl) V8 307, 5.0 л., 115 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 160 л.с.(4-bbl) V8 350, 5.7 л., 185 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
111" |
Custom 2-door Coupe | $2821 | 46284 | |||
Custom 4-door Sedan | $2850 | 24798 | |||
3-door Hatchback | $2798 | 159957 | |||
2-door Coupe | $2647 | 34349 | |||
4-door Sedan | $2677 | 74122 | |||
Chevrolet Vega | |||||
2-door Notchback Coupe | $2380 | 271682 | S4 140, 2.3 л., 75 л.с.(1-bbl) S4 140, 2.3 л., 85 л.с.(2-bbl) |
3M 4M 3A |
97" |
3-door Hatchback Coupe | $2492 | 63591 | |||
2-door Kammback Wagon | $2623 | 113326 | |||
2-door Estate Wagon | $2851 | ||||
Chevrolet Monte Carlo | |||||
2-door Coupe | $3885 | 312217 | V8 350, 5.7 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 160 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 150 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 180 л.с.(4-bbl) V8 454, 7.4 л., 235 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
116" |
2-door Landau | $4025 | ||||
Chevrolet Corvette | |||||
Coupe | $6002 | 32028 | V8 350, 5.7 л., 190 л.с.(4-bbl) V8 350, 5.7 л., 250 л.с.(4-bbl) V8 454, 7.4 л., 270 л.с.(4-bbl) |
4M 3A |
98" |
Convertible | $5766 | 5474 |