Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Buick Electra | |||||
225 Custom 2-door Hardtop | $6041 | 16145 | V8 455, 7.5 л., 205 л.с.(4-bbl) | 3A | 127" |
225 Custom 4-door Hardtop | $6201 | 27357 | |||
Limited 2-door Hardtop | $6352 | 17650 | |||
Limited 4-door Hardtop | $6516 | 33778 | |||
Buick LeSabre | |||||
2-door Hardtop | $4840 | 8647 | V8 350, 5.7 л., 165 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 205 л.с.(4-bbl) |
3A | 124" |
4-door Hardtop | $4898 | 9119 | |||
4-door Sedan | $4771 | 14088 | |||
Custom 2-door Hardtop | $5007 | 25016 | |||
Custom 4-door Hardtop | $5061 | 30005 | |||
Custom 4-door Sedan | $4936 | 17026 | |||
Custom Convertible | $5133 | 5300 | |||
Buick Estate Wagon | |||||
4-door 6-p Wagon | $5447 | 4128 | V8 455, 7.5 л., 205 л.с.(4-bbl) | 3A | 127" |
4-door 9-p Wagon | $5591 | 9612 | |||
Buick Regal | |||||
2-door Colonnade Coupe | $4257 | 56646 | V6 231, 3.8 л., 110 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 145 л.с.(4-bbl) V8 350, 5.7 л., 165 л.с.(4-bbl) |
3A | 112" |
4-door Colonnade Sedan | $4311 | 10726 | 116" | ||
Buick Century | |||||
4-door 6-p Wagon | $4636 | 4416 | V6 231, 3.8 л., 110 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 165 л.с.(4-bbl) |
3A | 116" |
4-door 9-p Wagon | $4751 | ||||
4-door Colonnade Sedan | $3944 | 22075 | |||
2-door Colonnade Coupe | $3894 | 39556 | 112" | ||
Custom 2-door Colonnade Coupe | $4154 | 32966 | |||
Custom 4-door Colonnade Sedan | $4211 | 9995 | 116" | ||
Custom 4-door 6-p Wagon | $4802 | 6791 | |||
Custom 4-door 9-p Wagon | $4917 | ||||
Buick Skylark | |||||
SR 3-door Hatchback | $4253 | 1505 | V6 231, 3.8 л., 110 л.с.(1-bbl) V8 260, 4.3 л., 110 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 165 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
111" |
SR 2-door Coupe | $4136 | 3746 | |||
3-door Hatchback | $3612 | 6814 | |||
2-door Coupe | $3463 | 27689 | |||
Buick Apollo | |||||
SR 4-door Sedan | $4092 | 2241 | S6 250, 4.1 л., 105 л.с.(1-bbl) V8 260, 4.3 л., 110 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 165 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
111" |
4-door Sedan | $3436 | 21138 | |||
Buick Skyhawk | |||||
3-door Hatchback | $4173 | 29448 | V6 231, 3.8 л., 110 л.с.(1-bbl) | 4M 3A |
97" |
Buick Riviera | |||||
2-door Coupe | $6420 | 17306 | V8 455, 7.5 л., 205 л.с.(4-bbl) | 3A | 122" |