Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Oldsmobile 98 | |||||
Regency 2-door Hardtop | $5603 | 10719 | V8 455, 7.5 л., 210 л.с.(4-bbl) | 3A | 127" |
Regency 4-door Hardtop | $5696 | 24310 | |||
Luxury 2-door Hardtop | $5341 | 9236 | |||
Luxury 4-door Hardtop | $5434 | 21896 | |||
4-door Hardtop | $5130 | 4395 | |||
Oldsmobile Delta 88 | |||||
Royale 2-door Hardtop | $4375 | 27515 |
V8 350, 5.7 л., 180 л.с.(4-bbl) |
3A | 124" |
Royale 4-door Hardtop | $4441 | 26363 | |||
Royale Town Sedan | $4304 | 22504 | |||
Royale Convertible | $4590 | 3716 | |||
2-door Hardtop | $4220 | 11615 | |||
4-door Hardtop | $4281 | 11941 | |||
4-door Town Sedan | $4164 | 17939 | |||
Oldsmobile Custom Cruiser | |||||
4-door 6-p Wagon | $4821 | 4441 | V8 455, 7.5 л., 210 л.с.(4-bbl) | 3A | 127" |
4-door 9-p Wagon | $4960 | 11475 | |||
Oldsmobile Cutlass | |||||
Salon Colonnade Coupe | $4213 | 31207 | V8 350, 5.7 л., 180 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 210 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 230 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
112" |
Salon Colonnade Sedan | $4284 | 6766 | 116" | ||
Supreme 4-door 6-p Wagon | $4055 | 3437 | |||
Supreme 4-door 9-p Wagon | $4168 | 3101 | |||
Supreme Colonnade Sedan | $3921 | 12525 | |||
Supreme Colonnade Coupe | $3850 | 172360 | 112" | ||
S Colonnade Coupe | $3655 | 50860 | |||
2-door Colonnade Coupe | $3558 | 16063 | |||
4-door Colonnade Sedan | $3633 | 25718 | 116" | ||
Vista Cruiser 6-p Wagon | $4265 | 4191 | |||
Vista Cruiser 9-p Wagon | $4378 | 7013 | |||
Oldsmobile Omega | |||||
3-door Hatchback | $3032 | 12449 | S6 250, 4.1 л., 100 л.с.(1-bbl) V8 350, 5.7 л., 180 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
111" |
2-door Coupe | $2883 | 27075 | |||
4-door Sedan | $2911 | 10756 | |||
Oldsmobile Toronado | |||||
Custom 2-door Coupe | $5760 | 8094 | V8 455, 7.5 л., 230 л.с.(4-bbl) | 3A | 122.3" |
Brougham 2-door Coupe | $5914 | 19488 |