Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Chrysler Imperial | |||||
2-door Hardtop | $6829 | 2563 | V8 440, 7.2 л., 215 л.с.(4-bbl) | 3A | 127" |
4-door Hardtop | $7057 | 14166 | |||
Chrysler New Yorker | |||||
Brougham 2-door Hardtop | $5413 | 9190 | V8 440, 7.2 л., 215 л.с.(4-bbl) | 3A | 124" |
Brougham 4-door Hardtop | $5492 | 26635 | |||
Brougham 4-door Sedan | $5384 | 8541 | |||
4-door Hardtop | $5125 | 7619 | |||
4-door Sedan | $4997 | 7991 | |||
Chrysler Newport | |||||
Custom 2-door Hardtop | $4484 | 12293 | V8 400, 6.6 л., 185 л.с.(2-bbl) V8 440, 7.2 л., 215 л.с.(4-bbl) |
3A | 124" |
Custom 4-door Hardtop | $4567 | 20050 | |||
Custom 4-door Sedan | $4419 | 20092 | |||
2-door Hardtop | $4254 | 27456 | |||
4-door Hardtop | $4316 | 20175 | |||
4-door Sedan | $4181 | 54147 | |||
Chrysler Town & Country | |||||
4-door 6-p Station Wagon | $5241 | 5353 | V8 440, 7.2 л., 215 л.с.(4-bbl) |
3A |
122" |
4-door 9-p Station Wagon | $5366 | 14687 |