Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Pontiac Bonneville | |||||
2-door Hardtop | $3832 | 23418 |
V8 455, 7.5 л., 360 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
125" |
4-door Hardtop | $3900 | 44241 | |||
4-door Sedan | $3770 | 3802 | |||
Convertible | $4040 | 3537 | |||
4-door 9-p Safari Wagon | $4247 | 7033 | 122" | ||
Pontiac Executive | |||||
2-door Hardtop | $3600 | 3499 | V8 400, 6.6 л., 265/290 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 350 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 360 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 370 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
125" |
4-door Hardtop | $3669 | 5376 | |||
4-door Sedan | $3538 | 13061 | |||
4-door 6-p Safari Wagon | $4015 | 4861 | 122" | ||
4-door 9-p Safari Wagon | $4160 | 5629 | |||
Pontiac Catalina | |||||
2-door Hardtop | $3249 | 70350 | V8 350, 5.7 л., 255 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 265/290 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 350 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 360 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 370 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
122" |
4-door Hardtop | $3319 | 35155 | |||
4-door Sedan | $3164 | 84795 | |||
Convertible | $3604 | 3686 | |||
4-door 6-p Safari Wagon | $3646 | 16944 | |||
4-door 9-p Safari Wagon | $3791 | 12450 | |||
Pontiac Grand Prix | |||||
2-door Hardtop | $3985 | 65750 | V8 400, 6.6 л., 350 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 360 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 370 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
118" |
Pontiac GTO | |||||
2-door Hardtop | $3267 | 36366 | V8 400, 6.6 л., 350 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 360 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 370 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
112" |
Convertible | $3492 | 3783 | |||
Pontiac Le Mans | |||||
Sport 2-door Hardtop | $2953 | 58356 | S6 250, 4.1 л., 175 л.с.(1-bbl) V8 350, 5.7 л., 255 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 265/290 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 330 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 2A 3A |
112" |
Sport 2-door Coupe | $2891 | 1673 | |||
Sport Convertible | $3182 | 4670 | |||
Sport 4-door Hardtop | $3083 | 3657 | 116" | ||
4-door Safari Wagon | $3328 | 3872 | |||
4-door Wagon | $3092 | 7165 | |||
4-door Sedan | $2782 | 15255 | |||
4-door Hardtop | $2921 | 3872 | |||
2-door Hardtop | $2795 | 52304 | 112" | ||
2-door Coupe | $2735 | 5656 | |||
Pontiac Tempest | |||||
2-door Hardtop | $2683 | 20883 | S6 250, 4.1 л., 175 л.с.(1-bbl) V8 350, 5.7 л., 255 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 265/290 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 330 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 2A 3A |
112" |
2-door Coupe | $2623 | 11977 | |||
4-door Sedan | $2670 | 9187 | 116" | ||
Pontiac Firebird | |||||
2-door Coupe | $2875 | 18874 | S6 250, 4.1 л., 155 л.с.(1-bbl) V8 350, 5.7 л., 255 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 265 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 335 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 345 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 2A 3A |
108" |
Esprit 2-door Coupe | $3241 | 18961 | |||
Formula 400 2-door Coupe | $3370 | 7708 | |||
Trans Am 2-door Coupe | $4305 | 3196 |