Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Plymouth VIP | |||||
2-door Formal Hardtop | $3382 | 1059 | V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 290 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 330 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 375 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
120" |
2-door Hardtop | $3382 | 4740 | |||
4-door Hardtop | $3433 | 7982 | |||
Plymouth Sport Fury | |||||
2-door Formal Hardtop | $3303 | 2169 | V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 290 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 330 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 375 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
120" |
2-door Hardtop | $3283 | 14120 | |||
Convertible | $3502 | 1579 | |||
Plymouth Fury | |||||
III 2-door Formal Hardtop | $3020 | 60472 | S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl) V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 290 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 330 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 375 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
120" |
III 2-door Hardtop | $3000 | 44168 | |||
III 4-door Hardtop | $3155 | 68818 | |||
III Convertible | $3324 | 4129 | |||
III 4-door Sedan | $2979 | 72747 | |||
III 4-door 6-p Sport Suburban | $3651 | 8201 | 122" | ||
III 4-door 9-p Sport Suburban | $3718 | 13502 | |||
II 4-door 6-p Custom Suburban | $3436 | 15976 | |||
II 4-door 9-p Custom Suburban | $3527 | 10216 | |||
II 2-door Sedan | $2813 | 3268 | 120" | ||
II 4-door Sedan | $2841 | 41047 | |||
I 2-door Sedan | $2701 | 4971 | |||
I 4-door Sedan | $2744 | 18771 | |||
I 4-door 6-p Suburban | $3231 | 6424 | 122" | ||
Plymouth GTX | |||||
2-door Hardtop | $3416 | 14902 | V8 426, 7.0 л., 425 л.с.(2x4-bbl) V8 440, 7.2 л., 375 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 390 л.с.(3x2-bbl) |
4M 3A |
116" |
Convertible | $3635 | 700 | |||
Plymouth Road Runner | |||||
2-door Hardtop | $3083 | 48549 | V8 383, 6.3 л., 335 л.с.(4-bbl) V8 426, 7.0 л., 425 л.с.(2x4-bbl) V8 440, 7.2 л., 390 л.с.(3x2-bbl) |
4M 3A |
116" |
2-door Coupe | $2945 | 33743 | |||
Convertible | $3313 | 2128 | |||
Plymouth Satellite | |||||
Sport 2-door Hardtop | $2883 | 15807 | S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl) V8 273, 4.5 л., 190 л.с.(2-bbl) V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 290 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 330 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
116" |
Sport Convertible | $3081 | 818 | |||
Sport 4-door Sedan | $2911 | 5836 | |||
Sport 4-door 6-p Wagon | $3241 | 3221 | 117" | ||
Sport 4-door 9-p Wagon | $3350 | 3152 | |||
2-door Hardtop | $2659 | 38323 | 116" | ||
Convertible | $2878 | 1137 | |||
4-door Sedan | $2635 | 35296 | |||
4-door 6-p Wagon | $2997 | 5837 | 117" | ||
4-door 9-p Wagon | $3106 | 4730 | |||
Plymouth Belvedere | |||||
2-door Coupe | $2509 | 7063 | S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl) V8 273, 4.5 л., 190 л.с.(2-bbl) V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 290 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 330 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
116" |
4-door Sedan | $2548 | 12914 | |||
4-door 6-p Wagon | $2879 | 7038 | 117" | ||
Plymouth Barracuda | |||||
2-door Fastback | $2707 | 17788 | S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl) V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl) V8 340, 5.6 л., 275 л.с.(4-bbl) V8 383, 6.3 л., 300 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
108" |
2-door Hardtop | $2674 | 12757 | |||
Convertible | $2976 | 1442 | |||
Plymouth Valiant | |||||
100 2-door Sedan | $2094 | 29672 | S6 170, 2.8 л., 115 л.с.(1-bbl) S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl) V8 273, 4.5 л., 190 л.с.(2-bbl) V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl) |
3M 4M 3A |
108" |
100 4-door Sedan | $2154 | 49409 | |||
Signet 2-door Sedan | $2253 | 6645 | |||
Signet 4-door Sedan | $2313 | 21492 |