Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Caprice | |||||
2-door Hardtop | $3219 | 115500 | V8 327, 5.4 л., 210 л.с.(2-bbl) V8 327, 5.4 л., 235 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 255 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 300 л.с.(4-bbl) V8 396, 6.5 л., 265 л.с.(2-bbl) V8 427, 7.0 л., 335 л.с.(4-bbl) V8 427, 7.0 л., 390 л.с.(4-bbl) V8 427, 7.0 л., 425 л.с.(3x2-bbl) |
3M 4M 2A 3A |
119" |
4-door Hardtop | $3271 | ||||
Estate 4-door 6-p Wagon | $3458 | ||||
Estate 4-door 9-p Wagon | $3570 | ||||
Chevrolet Impala | |||||
Custom Coupe | $3021 | 710900 | S6 250, 4.1 л., 155 л.с.(1-bbl) V8 327, 5.4 л., 210 л.с.(2-bbl) V8 327, 5.4 л., 235 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 255 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 300 л.с.(4-bbl) V8 396, 6.5 л., 265 л.с.(2-bbl) V8 427, 7.0 л., 335 л.с.(4-bbl) V8 427, 7.0 л., 390 л.с.(4-bbl) V8 427, 7.0 л., 425 л.с.(3x2-bbl) |
3M 4M 2A 3A |
119" |
Sport Coupe | $2863 | ||||
Sport Sedan | $2917 | ||||
4-door Sedan | $2846 | ||||
Convertible | $3197 | ||||
4-door 6-p Wagon | $3245 | 175600 | |||
4-door 9-p Wagon | $3358 | ||||
Chevrolet Bel Air | |||||
2-door Sedan | $2681 | 152200 | S6 250, 4.1 л., 155 л.с.(1-bbl) V8 327, 5.4 л., 210 л.с.(2-bbl) V8 327, 5.4 л., 235 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 255 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 300 л.с.(4-bbl) V8 396, 6.5 л., 265 л.с.(2-bbl) V8 427, 7.0 л., 335 л.с.(4-bbl) V8 427, 7.0 л., 390 л.с.(4-bbl) V8 427, 7.0 л., 425 л.с.(3x2-bbl) |
3M 4M 2A 3A |
119" |
4-door Sedan | $2723 | ||||
4-door 6-p Wagon | $3020 | ||||
4-door 9-p Wagon | $3133 | ||||
Chevrolet Biscayne | |||||
2-door Sedan | $2581 | 82100 | S6 250, 4.1 л., 155 л.с.(1-bbl) V8 327, 5.4 л., 210 л.с.(2-bbl) V8 327, 5.4 л., 235 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 255 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 300 л.с.(4-bbl) V8 396, 6.5 л., 265 л.с.(2-bbl) V8 427, 7.0 л., 335 л.с.(4-bbl) V8 427, 7.0 л., 390 л.с.(4-bbl) V8 427, 7.0 л., 425 л.с.(3x2-bbl) |
3M 4M 2A 3A |
119" |
4-door Sedan | $2623 | ||||
4-door 6-p Wagon | $2957 | ||||
Chevrolet Chevelle | |||||
SS396 2-door Hardtop | $2899 | 57600 | S6 230, 3.8 л., 140 л.с.(1-bbl) S6 250, 4.1 л., 155 л.с.(1-bbl) V8 307, 5.0 л., 200 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 255 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 300 л.с.(4-bbl) V8 396, 6.5 л., 325 л.с.(4-bbl) V8 396, 6.5 л., 350 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 2A 3A |
112" |
SS396 Convertible | $3102 | ||||
Malibu 2-door Hardtop | $2558 | 266400 | |||
Malibu Convertible | $2757 | ||||
Malibu 4-door Hardtop | $2629 | 116" | |||
Malibu 4-door Sedan | $2524 | ||||
Malibu 4-door Wagon | $2846 | 45500 | |||
Concours Estate 4-door Wagon | $2978 | ||||
300 Nomad Custom 4-door Wagon | $2736 | ||||
300 Nomad 4-door Wagon | $2625 | ||||
300 2-door Coupe | $2341 | 12600 | 112" | ||
300 Deluxe 2-door Coupe | $2415 | 43200 | |||
300 Deluxe 2-door Hardtop | $2479 | ||||
300 Deluxe 4-door Sedan | $2445 | 116" | |||
Chevrolet Camaro | |||||
Sport Coupe | $2588 | 214711 | S6 230, 3.8 л., 140 л.с.(1-bbl) S6 250, 4.1 л., 155 л.с.(1-bbl) V8 302, 4.9 л., 290 л.с.(4-bbl) V8 327, 5.4 л., 210 л.с.(2-bbl) V8 327, 5.4 л., 275 л.с.(4-bbl) V8 350, 5.7 л., 255 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 300 л.с.(4-bbl) V8 396, 6.5 л., 325 л.с.(4-bbl) V8 396, 6.5 л., 350 л.с.(4-bbl) V8 427, 7.0 л., 335 л.с.(4-bbl) V8 427, 7.0 л., 435 л.с.(3x2-bbl) |
3M 4M 2A 3A |
108" |
Convertible | $2802 | 20440 | |||
Chevrolet Nova | |||||
2-door Coupe | $2222 | 200970 | S4 153, 2.5 л., 90 л.с.(1-bbl) S6 230, 3.8 л., 140 л.с.(1-bbl) S6 250, 4.1 л., 155 л.с.(1-bbl) V8 307, 5.0 л., 200 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 255 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 300 л.с.(4-bbl) V8 396, 6.5 л., 350 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 2A 3A |
111" |
4-door Sedan | $2252 | ||||
Chevrolet Corvair | |||||
500 Sport Coupe | $2243 | 7206 | F6 164, 2.7 л., 95 л.с.(2x1-bbl) F6 164, 2.7 л., 110 л.с.(2x1-bbl) F6 164, 2.7 л., 140 л.с.(4x1-bbl) |
3M 4M 2A |
108" |
Monza Sport Coupe | $2507 | 6807 | |||
Monza Convertible | $2626 | 1386 | |||
Chevrolet Corvette | |||||
Coupe | $4663 | 9936 | V8 350, 5.7 л., 300 л.с.(4-bbl) V8 350, 5.7 л., 350 л.с.(4-bbl) V8 427, 7.0 л., 375 л.с.(4-bbl) V8 427, 7.0 л., 390 л.с.(4-bbl) V8 427, 7.0 л., 400 л.с.(3x2-bbl) V8 427, 7.0 л., 435 л.с.(3x2-bbl) |
3M 4M 3A |
98" |
Convertible | $4320 | 18630 |