Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Plymouth VIP | |||||
2-door Hardtop | $3117 | 7912 | V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 305 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 325 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 375 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
119" |
4-door Hardtop | $3182 | 10830 | |||
Plymouth Sport Fury | |||||
2-door Fast Top | $3062 | 28448 | V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 305 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 325 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 375 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
119" |
2-door Hardtop | $3033 | ||||
Convertible | $3279 | 3133 | |||
Plymouth Fury | |||||
III 2-door Hardtop | $2767 | 37448 | S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl) V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 305 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 325 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 375 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
119" |
III 4-door Hardtop | $2922 | 43614 | |||
III Convertible | $3118 | 4523 | |||
III 4-door Sedan | $2746 | 52690 | |||
III 4-door 6-p Wagon | $3144 | 9270 | 121" | ||
III 4-door 9-p Wagon | $3245 | 12533 | |||
II 4-door 6-p Wagon | $3021 | 10736 | |||
II 4-door 9-p Wagon | $3122 | 5649 | |||
II 2-door Sedan | $2571 | 2783 | 119" | ||
II 4-door Sedan | $2614 | 45673 | |||
I 2-door Sedan | $2473 | 6647 | |||
I 4-door Sedan | $2517 | 29354 | |||
I 4-door 6-p Wagon | $2884 | 6067 | 121" | ||
Plymouth GTX | |||||
2-door Hardtop | $3178 | V8 426, 7.0 л., 425 л.с.(2x4-bbl) V8 440, 7.2 л., 375 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
116" | |
Convertible | $3418 | ||||
Plymouth Satellite | |||||
2-door Hardtop | $2747 | 30328* | V8 273, 4.5 л., 180 л.с.(2-bbl) V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 325 л.с.(4-bbl) V8 426, 7.0 л., 365 л.с.(4-bbl) V8 426, 7.0 л., 415 л.с.(4-bbl) V8 426, 7.0 л., 425 л.с.(2x4-bbl) |
3M 4M 3A |
116" |
Convertible | $2986 | 2050* | |||
Plymouth Belvedere | |||||
II 2-door Hardtop | $2457 | 34550 | S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl) V8 273, 4.5 л., 180 л.с.(2-bbl) V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 325 л.с.(4-bbl) V8 426, 7.0 л., 365 л.с.(4-bbl) V8 426, 7.0 л., 415 л.с.(4-bbl) V8 426, 7.0 л., 425 л.с.(2x4-bbl) |
3M 4M 3A |
116" |
II Convertible | $2695 | 1552 | |||
II 4-door Sedan | $2434 | 42694 | |||
II 4-door 6-p Wagon | $2729 | 5583 | |||
II 4-door 9-p Wagon | $2836 | 3968 | |||
I 2-door Sedan | $2318 | 4718 | |||
I 4-door Sedan | $2356 | 13988 | |||
I 4-door 6-p Wagon | $2652 | 3172 | |||
4-door 6-p Wagon | $2579 | 5477 | |||
Plymouth Barracuda | |||||
2-door Fastback | $2639 | 30110 | S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl) V8 273, 4.5 л., 180 л.с.(2-bbl) V8 273, 4.5 л., 235 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
108" |
2-door Hardtop | $2449 | 28196 | |||
Convertible | $2779 | 4228 | |||
Plymouth Valiant | |||||
100 2-door Sedan | $2117 | 29093 | S6 170, 2.8 л., 101 л.с.(1-bbl) S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl) V8 273, 4.5 л., 180 л.с.(2-bbl) |
3M 4M 3A |
108" |
100 4-door Sedan | $2163 | 46438 | |||
Signet 2-door Sedan | $2262 | 6843 | |||
Signet 4-door Sedan | $2308 | 26395 |
*Включая GTX