Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Impala | |||||
Sport Coupe | $2678 | 442292* | S6 230, 3.8 л., 140 л.с.(1-bbl) V8 283, 4.6 л., 195 л.с.(2-bbl) V8 327, 5.4 л., 250 л.с.(4-bbl) V8 327, 5.4 л., 300 л.с.(2x4-bbl) V8 409, 6.7 л., 340 л.с.(4-bbl) V8 409, 6.7 л., 400 л.с.(4-bbl) V8 409, 6.7 л., 425 л.с.(2x4-bbl) |
3M 3M+O 4M 2A |
119" |
Sport Sedan | $2742 | 200172 | |||
4-door Sedan | $2671 | 536329* | |||
Convertible | $2927 | 81897* | |||
4-door 6-p Wagon | $2970 | 192827* | |||
4-door 9-p Wagon | $3073 | ||||
SS Sport Coupe | $2839 | ||||
SS Convertible | $3088 | ||||
Chevrolet Bel Air | |||||
2-door Sedan | $2465 | S6 230, 3.8 л., 140 л.с.(1-bbl) V8 283, 4.6 л., 195 л.с.(2-bbl) V8 327, 5.4 л., 250 л.с.(4-bbl) V8 327, 5.4 л., 300 л.с.(2x4-bbl) V8 409, 6.7 л., 340 л.с.(4-bbl) V8 409, 6.7 л., 400 л.с.(4-bbl) V8 409, 6.7 л., 425 л.с.(2x4-bbl) |
3M 3M+O 4M 2A |
119" | |
4-door Sedan | $2519 | ||||
4-door 6-p Wagon | $2828 | ||||
4-door 9-p Wagon | $2931 | ||||
Chevrolet Biscayne | |||||
2-door Sedan | $2363 | 120951* | S6 230, 3.8 л., 140 л.с.(1-bbl) V8 283, 4.6 л., 195 л.с.(2-bbl) V8 327, 5.4 л., 250 л.с.(4-bbl) V8 327, 5.4 л., 300 л.с.(2x4-bbl) V8 409, 6.7 л., 340 л.с.(4-bbl) V8 409, 6.7 л., 400 л.с.(4-bbl) V8 409, 6.7 л., 425 л.с.(2x4-bbl) |
3M 3M+O 4M 2A |
119" |
4-door Sedan | $2417 | ||||
4-door 6-p Wagon | $2763 | ||||
Chevrolet Chevelle | |||||
300 2-door Coupe | $2231 | 22588 | S6 194, 3.2 л., 120 л.с.(1-bbl) S6 230, 3.8 л., 155 л.с.(1-bbl) V8 283, 4.6 л., 195 л.с.(2-bbl) V8 283, 4.6 л., 220 л.с.(4-bbl) |
3M 3M+O 4M 2A |
115" |
300 4-door Sedan | $2268 | ||||
300 2-door Wagon | $2528 | 2710 | |||
300 4-door Wagon | $2566 | ||||
Malibu 2-door Hardtop | $2376 | 134670* | |||
Malibu Convertible | $2587 | 23158* | |||
Malibu 4-door Sedan | $2349 | 113816* | |||
Malibu 4-door 6-p Wagon | $2647 | 41374* | |||
Malibu 4-door 9-p Wagon | $2744 | ||||
SS 2-door Hardtop | $2538 | ||||
SS Convertible | $2749 | ||||
Chevrolet Chevy II | |||||
100 2-door Coupe | $2011 | S4 153, 2.5 л., 90 л.с.(1-bbl) S6 194, 3.2 л., 120 л.с.(1-bbl) |
3M 2A |
110" | |
100 4-door Sedan | $2048 | ||||
100 4-door Wagon | $2406 | ||||
Nova 400 2-door Hardtop | $2271 | 30827* | |||
Nova 400 2-door Sedan | $2206 | 40378* | |||
Nova 400 4-door Sedan | $2243 | 84846* | |||
Nova 400 4-door Wagon | $2503 | 35670* | |||
Nova SS 2-door Hardtop | $2433 | ||||
Chevrolet Corvair | |||||
500 Club Coupe | $2000 | 22968 | F6 164, 2.7 л., 95 л.с.(2x1-bbl) F6 164, 2.7 л., 110 л.с.(2x1-bbl) F6 164, 2.7 л., 150 л.с.(T) |
3M 4M 2A |
108" |
700 4-door Sedan | $2119 | 16295 | |||
Monza Club Coupe | $2281 | 88440 | |||
Monza Convertible | $2492 | 31045 | |||
Monza 4-door Sedan | $2335 | 21926 | |||
Monza Spyder Coupe | $2599 | 6480 | |||
Monza Spyder Convertible | $2811 | 4761 | |||
Chevrolet Corvette | |||||
Coupe | $4252 | 8304 | V8 327, 5.4 л., 250 л.с.(4-bbl) V8 327, 5.4 л., 300 л.с.(2x4-bbl) V8 327, 5.4 л., 365 л.с.(4-bbl) V8 327, 5.4 л., 375 л.с.(FI) |
3M 4M 2A |
98" |
Convertible | $4037 | 14925 |
* включая соответствующий тип кузова в других сериях.