Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Dodge Polara | |||||
2-door Hardtop | $3196 | 11600 | V8 383, 6.3 л., 325 л.с.(4-bbl) V8 383, 6.3 л., 330 л.с.(2x4-bbl) |
3M 3A |
122" |
4-door Hardtop | $3275 | - | |||
Convertible | $3416 | - | |||
4-door Sedan | $3141 | - | |||
4-door 6/9-p Wagon | $3506 | - | |||
Dodge Matador | |||||
2-door Hardtop | $2996 | 23600 | V8 361, 5.9 л., 295 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 325 л.с.(4-bbl) V8 383, 6.3 л., 330 л.с.(2x4-bbl) |
3M 2A 3A |
122" |
4-door Hardtop | $3075 | - | |||
4-door Sedan | $2930 | - | |||
4-door 6/9-p Wagon | $3239 | 51600 | |||
Dodge Dart | |||||
Phoenix 2-door Hardtop | $2618 | 70700 | S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl) V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl) V8 361, 5.9 л., 295 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 325 л.с.(4-bbl) V8 383, 6.3 л., 330 л.с.(2x4-bbl) |
3M 2A 3A |
118" |
Phoenix 4-door Hardtop | $2677 | ||||
Phoenix Convertible | $2868 | ||||
Phoenix 4-door Sedan | $2595 | ||||
Pioneer 2-door Hardtop | $2488 | 80000 | |||
Pioneer 2-door Sedan | $2410 | ||||
Pioneer 4-door Sedan | $2459 | ||||
Pioneer 4-door 6/9-p Wagon | $2787 | ||||
Seneca 2-door Sedan | $2278 | 111600 | |||
Seneca 4-door Sedan | $2330 | ||||
Seneca 4-door 6-p Wagon | $2695 |